Datum/Uhrzeit: | 25.03.2015 13:52 |
Leistung WR 1: | 2243 W |
Status WR 1: | Betrieb (MPP) |
Leistung WR 2: | 3386 W |
Status WR 2: | Betrieb (MPP) |
Tagesertrag: | 15,90 kWh (81,5%) |
Monatsertrag (März): | 577,2 kWh (95,5%) |
Jahresertrag: | 1011,4 kWh (546,16 EUR) |
Gesamtertrag: | 149642,9 kWh (104750,0 kg CO2) |
"Wer sich nicht mit Politik befaßt, hat die politische Parteinahme, die er sich sparen möchte, bereits vollzogen: Er dient der herrschenden Partei."
- Max Frisch -
Standort: | Marktbergel |
Azimutwinkel: | +90 |
Neigungswinkel: | 42,5 |
Effektive Generatorfläche: | 100 qm |
Inbetriebnahmedatum: | 08.12.2005 |
Leistung: | 10,5 kWp |
Module: | 50 Module Total Energie TE2000 / 210 Poly |
Wechselrichter: | SMA SB 5000 TL u. SB 3300 |
Software: | Sunny Data 1,81 |
Betreiber: | Claus Klingler |
Email: | ck@ck-its.de |
Homepage: | www.klingler-online.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert