Wechselrichter | Kanal | Einheit | Messwert |
---|---|---|---|
TIME | DD.MM.YYYY HH:MM:SS | 25.03.2015 13:53:33 | |
WR_SB3300 | Upv-Ist | V | 231,00 |
WR_SB3300 | Upv-Soll | V | 232,00 |
WR_SB3300 | Iac-Ist | A | 9,89 |
WR_SB3300 | Uac | V | 229,60 |
WR_SB3300 | Fac | Hz | 50,01 |
WR_SB3300 | Pac | W | 2271,00 |
WR_SB3300 | Zac | Ohm | 0,36 |
WR_SB3300 | Riso | kOhm | 3000,00 |
WR_SB3300 | Ipv | A | 10,34 |
WR_SB3300 | E-Total | kWh | 29822,6 |
WR_SB3300 | h-Total | h | 38320,7 |
WR_SB3300 | h-On | h | 40778,0 |
WR_SB3300 | Netz-Ein | 28055,0 | |
WR_SB3300 | Seriennummer | 2000124963,0 | |
WR_SB3300 | Status | Mpp | |
WR_SB3300 | Phase | ------- | |
WR_SB3300 | Fehler | ------- | |
WR_SB5000TL | Iac | mA | 14644,00 |
WR_SB5000TL | Uac | V | 231,00 |
WR_SB5000TL | Fac | Hz | 50,01 |
WR_SB5000TL | Pac | W | 3382,00 |
WR_SB5000TL | Zac | Ohm | 0,29 |
WR_SB5000TL | Riso | kOhm | 10000,00 |
WR_SB5000TL | dI | mA | 4,00 |
WR_SB5000TL | Upv-Ist DC-A | V | 345,00 |
WR_SB5000TL | Upv-Ist DC-B | V | 346,00 |
WR_SB5000TL | Upv-Ist DC-C | V | 0,00 |
WR_SB5000TL | PPV DC-A | W | 1818,00 |
WR_SB5000TL | PPV DC-B | W | 1764,00 |
WR_SB5000TL | PPV DC-C | W | 0,00 |
WR_SB5000TL | E-Total | kWh | 46182,5 |
WR_SB5000TL | h-Total | h | 36138,8 |
WR_SB5000TL | h-On | h | 39710,5 |
WR_SB5000TL | Netz-Ein | 8057,0 | |
WR_SB5000TL | Seriennummer | 1100074794,0 | |
WR_SB5000TL | E-Total DC-A | kWh | 24949,9 |
WR_SB5000TL | E-Total DC-B | kWh | 24182,2 |
WR_SB5000TL | E-Total DC-C | kWh | 1,1 |
WR_SB5000TL | Status | Mpp | |
WR_SB5000TL | Fehler | ------- | |
PV-Anlage | Solarspannung | V | 231,00 |
PV-Anlage | Sollwert-Upv | V | 232,00 |
PV-Anlage | Netzstrom | mA | 9,89 |
PV-Anlage | Netzfrequenz | Hz | 50,01 |
PV-Anlage | P-total | W | 5653,00 |
PV-Anlage | E-total | kWh | 76005,03 |
PV-Anlage | Betriebsstunden | h | 74459,47 |
PV-Anlage | CO2 | Kg | 53203,52 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert