Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2006 | 73.710,0 | 10,00 | 0,95 | 161,29 | 10,00 |
02.01.2006 | 73.720,0 | 10,00 | 0,95 | 161,29 | 10,00 |
03.01.2006 | 73.745,0 | 25,00 | 2,38 | 403,23 | 15,00 |
04.01.2006 | 73.754,0 | 9,00 | 0,86 | 145,16 | 13,50 |
05.01.2006 | 73.760,0 | 6,00 | 0,57 | 96,77 | 12,00 |
06.01.2006 | 73.780,0 | 20,00 | 1,90 | 322,58 | 13,33 |
07.01.2006 | 73.795,0 | 15,00 | 1,43 | 241,94 | 13,57 |
08.01.2006 | 73.810,0 | 15,00 | 1,43 | 241,94 | 13,75 |
09.01.2006 | 73.810,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,22 |
10.01.2006 | 73.815,0 | 5,00 | 0,48 | 80,65 | 11,50 |
11.01.2006 | 73.820,0 | 5,00 | 0,48 | 80,65 | 10,91 |
12.01.2006 | 73.825,0 | 5,00 | 0,48 | 80,65 | 10,42 |
13.01.2006 | 73.830,0 | 5,00 | 0,48 | 80,65 | 10,00 |
14.01.2006 | 73.835,0 | 5,00 | 0,48 | 80,65 | 9,64 |
15.01.2006 | 73.840,0 | 5,00 | 0,48 | 80,65 | 9,33 |
16.01.2006 | 73.845,0 | 5,00 | 0,48 | 80,65 | 9,06 |
17.01.2006 | 73.850,0 | 5,00 | 0,48 | 80,65 | 8,82 |
18.01.2006 | 73.855,0 | 5,00 | 0,48 | 80,65 | 8,61 |
19.01.2006 | 73.860,0 | 5,00 | 0,48 | 80,65 | 8,42 |
20.01.2006 | 73.865,0 | 5,00 | 0,48 | 80,65 | 8,25 |
21.01.2006 | 73.870,0 | 5,00 | 0,48 | 80,65 | 8,10 |
22.01.2006 | 73.875,0 | 5,00 | 0,48 | 80,65 | 7,95 |
23.01.2006 | 73.879,0 | 4,00 | 0,38 | 64,52 | 7,78 |
24.01.2006 | 73.881,0 | 2,00 | 0,19 | 32,26 | 7,54 |
25.01.2006 | 73.889,0 | 8,00 | 0,76 | 129,03 | 7,56 |
26.01.2006 | 73.891,0 | 2,00 | 0,19 | 32,26 | 7,35 |
27.01.2006 | 73.892,0 | 1,00 | 0,10 | 16,13 | 7,11 |
28.01.2006 | 73.895,0 | 3,00 | 0,29 | 48,39 | 6,96 |
29.01.2006 | 73.896,0 | 1,00 | 0,10 | 16,13 | 6,76 |
30.01.2006 | 73.899,0 | 3,00 | 0,29 | 48,39 | 6,63 |
31.01.2006 | 73.900,0 | 1,00 | 0,10 | 16,13 | 6,45 |
Summen | 200,00 | 19,05 | 104,06 | 6,45 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert