Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 170,5 | 361,2 | 604,5 | 972,0 | 1196,6 | 1266,0 | 1252,4 | 1060,2 | 741,0 | 480,5 | 228,0 | 139,5 | 8472,4 |
2015 | 120,9 | 313,3 | 577,2 | 1011,4 | |||||||||
2014 | 112,9 | 358,8 | 758,9 | 935,2 | 1097,9 | 1300,9 | 1085,2 | 968,8 | 659,1 | 461,5 | 184,0 | 88,6 | 8011,8 |
2013 | 104,5 | 154,6 | 519,1 | 797,5 | 909,2 | 1145,0 | 1303,4 | 1002,9 | 708,7 | 491,0 | 166,0 | 152,2 | 7454,1 |
2012 | 175,9 | 406,1 | 679,8 | 850,4 | 1303,3 | 1179,3 | 1223,4 | 1095,4 | 855,6 | 465,1 | 196,5 | 118,6 | 8549,4 |
2011 | 144,9 | 324,1 | 772,2 | 1076,0 | 1314,8 | 1053,8 | 1082,1 | 1095,9 | 862,4 | 589,6 | 313,9 | 109,4 | 8739,1 |
2010 | 42,9 | 249,3 | 723,2 | 1094,9 | 849,3 | 1216,2 | 1281,8 | 910,7 | 720,5 | 523,7 | 151,8 | 37,0 | 7801,3 |
2009 | 182,0 | 335,7 | 564,4 | 984,8 | 1121,7 | 1223,8 | 1222,3 | 1178,1 | 767,2 | 413,9 | 216,0 | 102,2 | 8312,1 |
2008 | 225,8 | 504,3 | 599,5 | 795,4 | 1301,3 | 1271,6 | 1217,7 | 1067,0 | 627,1 | 427,3 | 244,6 | 128,5 | 8410,1 |
2007 | 144,1 | 321,5 | 688,9 | 1313,8 | 1186,3 | 1253,8 | 1183,0 | 1019,0 | 724,6 | 504,8 | 191,8 | 155,8 | 8687,4 |
2006 | 200,0 | 350,0 | 574,3 | 828,0 | 1227,7 | 1396,6 | 1395,7 | 983,2 | 892,0 | 577,4 | 260,6 | 183,8 | 8869,3 |
2005 | 62,0 | 62,0 | |||||||||||
Mittel* | 145,4 | 331,8 | 645,8 | 964,0 | 1145,7 | 1226,8 | 1221,6 | 1035,7 | 757,5 | 494,9 | 213,9 | 119,6 | 8302,6 |
*Der Monat der Inbetriebnahme (12.2005) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 16,2 | 34,4 | 57,6 | 92,6 | 114,0 | 120,6 | 119,3 | 101,0 | 70,6 | 45,8 | 21,7 | 13,3 | 806,9 |
2015 | 11,5 | 29,8 | 55,0 | 96,3 | |||||||||
2014 | 10,8 | 34,2 | 72,3 | 89,1 | 104,6 | 123,9 | 103,4 | 92,3 | 62,8 | 44,0 | 17,5 | 8,4 | 763,0 |
2013 | 10,0 | 14,7 | 49,4 | 76,0 | 86,6 | 109,0 | 124,1 | 95,5 | 67,5 | 46,8 | 15,8 | 14,5 | 709,9 |
2012 | 16,8 | 38,7 | 64,7 | 81,0 | 124,1 | 112,3 | 116,5 | 104,3 | 81,5 | 44,3 | 18,7 | 11,3 | 814,2 |
2011 | 13,8 | 30,9 | 73,5 | 102,5 | 125,2 | 100,4 | 103,1 | 104,4 | 82,1 | 56,2 | 29,9 | 10,4 | 832,3 |
2010 | 4,1 | 23,7 | 68,9 | 104,3 | 80,9 | 115,8 | 122,1 | 86,7 | 68,6 | 49,9 | 14,5 | 3,5 | 743,0 |
2009 | 17,3 | 32,0 | 53,8 | 93,8 | 106,8 | 116,6 | 116,4 | 112,2 | 73,1 | 39,4 | 20,6 | 9,7 | 791,6 |
2008 | 21,5 | 48,0 | 57,1 | 75,8 | 123,9 | 121,1 | 116,0 | 101,6 | 59,7 | 40,7 | 23,3 | 12,2 | 801,0 |
2007 | 13,7 | 30,6 | 65,6 | 125,1 | 113,0 | 119,4 | 112,7 | 97,0 | 69,0 | 48,1 | 18,3 | 14,8 | 827,4 |
2006 | 19,0 | 33,3 | 54,7 | 78,9 | 116,9 | 133,0 | 132,9 | 93,6 | 85,0 | 55,0 | 24,8 | 17,5 | 844,7 |
2005 | 5,9 | 5,9 | |||||||||||
Mittel* | 13,8 | 31,6 | 61,5 | 91,8 | 109,1 | 116,8 | 116,3 | 98,6 | 72,1 | 47,1 | 20,4 | 11,4 | 790,7 |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 259,3 | 282,1 | 279,6 | 821,0 | |||||||||
2014 | 176,1 | 283,2 | 357,3 | 394,8 | 428,5 | 419,4 | 432,1 | 419,4 | 372,5 | 332,5 | 267,4 | 244,6 | 4127,8 |
2013 | 170,3 | 246,9 | 321,6 | 391,8 | 427,5 | 418,9 | 428,5 | 421,3 | 996426,0 | 997267,4 | 248,5 | 252,4 | 1997021,1 |
2012 | 261,3 | 267,9 | 348,2 | 368,4 | 404,8 | 403,8 | 419,8 | 421,6 | 375,4 | 328,4 | 267,3 | 247,3 | 4114,2 |
2011 | 263,7 | 282,1 | 359,3 | 390,9 | 335,9 | 419,7 | 420,0 | 406,9 | 366,0 | 326,0 | 277,0 | 243,1 | 4090,6 |
2010 | 2010,0 | 282,1 | 359,3 | 390,9 | 335,9 | 419,7 | 420,0 | 406,9 | 366,0 | 331,0 | 254,7 | 205,9 | 5782,4 |
2009 | 2010,0 | 253,6 | 333,2 | 384,0 | 429,6 | 375,0 | 405,2 | 418,8 | 374,3 | 962179,0 | 273,3 | 240,3 | 967676,3 |
2008 | 267,1 | 293,9 | 350,4 | 369,1 | 423,8 | 418,7 | 433,4 | 408,8 | 358,8 | 314,8 | 263,0 | 233,4 | 4135,2 |
2007 | 249,5 | 242,3 | 358,2 | 358,3 | 421,1 | 397,7 | 432,3 | 405,3 | 358,2 | 333,1 | 254,0 | 250,7 | 4060,7 |
2006 | n.V. | n.V. | 142,5 | 361,4 | 449,4 | 413,9 | 460,4 | 423,1 | 378,5 | 302,5 | 212,5 | 241,5 | 3385,7 |
2005 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
Tagesertrag [kWh] | Jahresertrag [kWh/kWp] | Jahresertrag [kWh/qm] | Jahresertrag [kWh] | Jahres-Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 12,0 | 96,3 | 10,1 | 1011,4 | 1019,2 | 99,2 |
2014 | 22,0 | 763,0 | 80,1 | 8011,8 | 8472,4 | 94,6 |
2013 | 20,4 | 709,9 | 74,5 | 7454,1 | 8472,4 | 88,0 |
2012 | 23,4 | 814,2 | 85,5 | 8549,4 | 8485,3 | 100,8 |
2011 | 23,9 | 832,3 | 87,4 | 8739,1 | 8472,4 | 103,1 |
2010 | 21,4 | 743,0 | 78,0 | 7801,3 | 8472,4 | 92,1 |
2009 | 22,8 | 791,6 | 83,1 | 8312,1 | 8472,4 | 98,1 |
2008 | 23,0 | 801,0 | 84,1 | 8410,1 | 8485,3 | 99,1 |
2007 | 23,8 | 827,4 | 86,9 | 8687,4 | 8472,4 | 102,5 |
2006 | 24,3 | 844,7 | 88,7 | 8869,3 | 8472,4 | 104,7 |
2005 | 2,6 | 89,8 | 9,4 | 62,0 | 103,5 | 59,9 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert