Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2007 | 82.572,6 | 3,30 | 0,31 | 60,00 | 3,30 |
02.01.2007 | 82.575,6 | 3,00 | 0,29 | 54,55 | 3,15 |
03.01.2007 | 82.580,7 | 5,10 | 0,49 | 92,73 | 3,80 |
04.01.2007 | 82.583,2 | 2,50 | 0,24 | 45,45 | 3,47 |
05.01.2007 | 82.586,3 | 3,10 | 0,30 | 56,36 | 3,40 |
06.01.2007 | 82.589,8 | 3,50 | 0,33 | 63,64 | 3,42 |
07.01.2007 | 82.595,5 | 5,70 | 0,54 | 103,64 | 3,74 |
08.01.2007 | 82.599,2 | 3,70 | 0,35 | 67,27 | 3,74 |
09.01.2007 | 82.601,1 | 1,90 | 0,18 | 34,55 | 3,53 |
10.01.2007 | 82.606,4 | 5,30 | 0,50 | 96,36 | 3,71 |
11.01.2007 | 82.613,0 | 6,60 | 0,63 | 120,00 | 3,97 |
12.01.2007 | 82.617,2 | 4,20 | 0,40 | 76,36 | 3,99 |
13.01.2007 | 82.620,7 | 3,50 | 0,33 | 63,64 | 3,95 |
14.01.2007 | 82.633,0 | 12,30 | 1,17 | 223,64 | 4,55 |
15.01.2007 | 82.646,9 | 13,90 | 1,32 | 252,73 | 5,17 |
16.01.2007 | 82.654,7 | 7,80 | 0,74 | 141,82 | 5,34 |
17.01.2007 | 82.660,0 | 5,30 | 0,50 | 96,36 | 5,34 |
18.01.2007 | 82.661,6 | 1,60 | 0,15 | 29,09 | 5,13 |
19.01.2007 | 82.663,0 | 1,40 | 0,13 | 25,45 | 4,93 |
20.01.2007 | 82.665,8 | 2,80 | 0,27 | 50,91 | 4,83 |
21.01.2007 | 82.679,9 | 14,10 | 1,34 | 256,36 | 5,27 |
22.01.2007 | 82.686,2 | 6,30 | 0,60 | 114,55 | 5,31 |
23.01.2007 | 82.690,6 | 4,40 | 0,42 | 80,00 | 5,27 |
24.01.2007 | 82.690,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
25.01.2007 | 82.690,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,85 |
26.01.2007 | 82.690,9 | 0,30 | 0,03 | 5,45 | 4,68 |
27.01.2007 | 82.694,1 | 3,20 | 0,30 | 58,18 | 4,62 |
28.01.2007 | 82.699,7 | 5,60 | 0,53 | 101,82 | 4,66 |
29.01.2007 | 82.706,7 | 7,00 | 0,67 | 127,27 | 4,74 |
30.01.2007 | 82.710,9 | 4,20 | 0,40 | 76,36 | 4,72 |
31.01.2007 | 82.713,4 | 2,50 | 0,24 | 45,45 | 4,65 |
Summen | 144,10 | 13,72 | 84,52 | 4,65 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert