Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2010 | 107.979,4 | 0,50 | 0,05 | 9,09 | 0,50 |
02.01.2010 | 107.980,6 | 1,20 | 0,11 | 21,82 | 0,85 |
03.01.2010 | 107.982,5 | 1,90 | 0,18 | 34,55 | 1,20 |
04.01.2010 | 107.982,8 | 0,30 | 0,03 | 5,45 | 0,98 |
05.01.2010 | 107.982,9 | 0,10 | 0,01 | 1,82 | 0,80 |
06.01.2010 | 107.983,0 | 0,10 | 0,01 | 1,82 | 0,68 |
07.01.2010 | 107.983,7 | 0,70 | 0,07 | 12,73 | 0,69 |
08.01.2010 | 107.983,8 | 0,10 | 0,01 | 1,82 | 0,61 |
09.01.2010 | 87.202,8 | -20.781,00 | -1.979,14 | -377.836,36 | -2.308,46 |
10.01.2010 | 87.202,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.077,61 |
11.01.2010 | 87.202,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.888,74 |
12.01.2010 | 87.202,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.731,34 |
13.01.2010 | 87.202,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.598,16 |
14.01.2010 | 87.202,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.484,01 |
15.01.2010 | 87.202,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.385,07 |
16.01.2010 | 87.202,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.298,51 |
17.01.2010 | 107.988,2 | 20.785,40 | 1.979,56 | 377.916,36 | 0,55 |
18.01.2010 | 107.992,3 | 4,10 | 0,39 | 74,55 | 0,74 |
19.01.2010 | 108.000,8 | 8,50 | 0,81 | 154,55 | 1,15 |
20.01.2010 | 108.004,0 | 3,20 | 0,30 | 58,18 | 1,26 |
21.01.2010 | 108.007,3 | 3,30 | 0,31 | 60,00 | 1,35 |
22.01.2010 | 108.011,5 | 4,20 | 0,40 | 76,36 | 1,48 |
23.01.2010 | 108.014,4 | 2,90 | 0,28 | 52,73 | 1,54 |
24.01.2010 | 108.017,0 | 2,60 | 0,25 | 47,27 | 1,59 |
25.01.2010 | 108.017,1 | 0,10 | 0,01 | 1,82 | 1,53 |
26.01.2010 | 108.017,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 |
27.01.2010 | 108.017,4 | 0,30 | 0,03 | 5,45 | 1,43 |
28.01.2010 | 108.018,0 | 0,60 | 0,06 | 10,91 | 1,40 |
29.01.2010 | 108.018,9 | 0,90 | 0,09 | 16,36 | 1,38 |
30.01.2010 | 108.020,6 | 1,70 | 0,16 | 30,91 | 1,39 |
31.01.2010 | 108.021,8 | 1,20 | 0,11 | 21,82 | 1,38 |
Summen | 42,90 | 4,09 | 25,16 | 1,38 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert