Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2006 | 73.950,0 | 50,00 | 4,76 | 314,47 | 50,00 |
02.02.2006 | 73.980,0 | 30,00 | 2,86 | 188,68 | 40,00 |
03.02.2006 | 73.995,0 | 15,00 | 1,43 | 94,34 | 31,67 |
04.02.2006 | 74.000,0 | 5,00 | 0,48 | 31,45 | 25,00 |
05.02.2006 | 74.020,0 | 20,00 | 1,90 | 125,79 | 24,00 |
06.02.2006 | 74.030,0 | 10,00 | 0,95 | 62,89 | 21,67 |
07.02.2006 | 74.044,0 | 14,00 | 1,33 | 88,05 | 20,57 |
08.02.2006 | 74.060,0 | 16,00 | 1,52 | 100,63 | 20,00 |
09.02.2006 | 74.085,0 | 25,00 | 2,38 | 157,23 | 20,56 |
10.02.2006 | 74.100,0 | 15,00 | 1,43 | 94,34 | 20,00 |
11.02.2006 | 74.120,0 | 20,00 | 1,90 | 125,79 | 20,00 |
12.02.2006 | 74.140,0 | 20,00 | 1,90 | 125,79 | 20,00 |
13.02.2006 | 74.150,0 | 10,00 | 0,95 | 62,89 | 19,23 |
14.02.2006 | 74.160,0 | 10,00 | 0,95 | 62,89 | 18,57 |
15.02.2006 | 74.168,0 | 8,00 | 0,76 | 50,31 | 17,87 |
16.02.2006 | 74.195,0 | 27,00 | 2,57 | 169,81 | 18,44 |
17.02.2006 | 74.199,0 | 4,00 | 0,38 | 25,16 | 17,59 |
18.02.2006 | 74.210,0 | 11,00 | 1,05 | 69,18 | 17,22 |
19.02.2006 | 74.215,0 | 5,00 | 0,48 | 31,45 | 16,58 |
20.02.2006 | 74.219,0 | 4,00 | 0,38 | 25,16 | 15,95 |
21.02.2006 | 74.228,0 | 9,00 | 0,86 | 56,60 | 15,62 |
22.02.2006 | 74.235,0 | 7,00 | 0,67 | 44,03 | 15,23 |
23.02.2006 | 74.238,0 | 3,00 | 0,29 | 18,87 | 14,70 |
24.02.2006 | 74.240,0 | 2,00 | 0,19 | 12,58 | 14,17 |
25.02.2006 | 74.242,0 | 2,00 | 0,19 | 12,58 | 13,68 |
26.02.2006 | 74.246,0 | 4,00 | 0,38 | 25,16 | 13,31 |
27.02.2006 | 74.248,0 | 2,00 | 0,19 | 12,58 | 12,89 |
28.02.2006 | 74.250,0 | 2,00 | 0,19 | 12,58 | 12,50 |
Summen | 350,00 | 33,33 | 78,62 | 12,50 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert