Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2007 | 82.727,7 | 14,30 | 1,36 | 120,17 | 14,30 |
02.02.2007 | 82.730,9 | 3,20 | 0,30 | 26,89 | 8,75 |
03.02.2007 | 82.739,8 | 8,90 | 0,85 | 74,79 | 8,80 |
04.02.2007 | 82.749,3 | 9,50 | 0,90 | 79,83 | 8,98 |
05.02.2007 | 82.752,8 | 3,50 | 0,33 | 29,41 | 7,88 |
06.02.2007 | 82.757,1 | 4,30 | 0,41 | 36,13 | 7,28 |
07.02.2007 | 82.763,5 | 6,40 | 0,61 | 53,78 | 7,16 |
08.02.2007 | 82.767,8 | 4,30 | 0,41 | 36,13 | 6,80 |
09.02.2007 | 82.785,0 | 17,20 | 1,64 | 144,54 | 7,96 |
10.02.2007 | 82.794,0 | 9,00 | 0,86 | 75,63 | 8,06 |
11.02.2007 | 82.800,1 | 6,10 | 0,58 | 51,26 | 7,88 |
12.02.2007 | 82.804,1 | 4,00 | 0,38 | 33,61 | 7,56 |
13.02.2007 | 82.811,7 | 7,60 | 0,72 | 63,87 | 7,56 |
14.02.2007 | 82.819,7 | 8,00 | 0,76 | 67,23 | 7,59 |
15.02.2007 | 82.837,5 | 17,80 | 1,70 | 149,58 | 8,27 |
16.02.2007 | 82.862,3 | 24,80 | 2,36 | 208,40 | 9,31 |
17.02.2007 | 82.884,6 | 22,30 | 2,12 | 187,39 | 10,07 |
18.02.2007 | 82.898,6 | 14,00 | 1,33 | 117,65 | 10,29 |
19.02.2007 | 82.905,8 | 7,20 | 0,69 | 60,50 | 10,13 |
20.02.2007 | 82.930,0 | 24,20 | 2,30 | 203,36 | 10,83 |
21.02.2007 | 82.952,5 | 22,50 | 2,14 | 189,08 | 11,39 |
22.02.2007 | 82.972,4 | 19,90 | 1,90 | 167,23 | 11,77 |
23.02.2007 | 82.983,9 | 11,50 | 1,10 | 96,64 | 11,76 |
24.02.2007 | 82.993,9 | 10,00 | 0,95 | 84,03 | 11,69 |
25.02.2007 | 83.004,7 | 10,80 | 1,03 | 90,76 | 11,65 |
26.02.2007 | 83.011,9 | 7,20 | 0,69 | 60,50 | 11,48 |
27.02.2007 | 83.020,4 | 8,50 | 0,81 | 71,43 | 11,37 |
28.02.2007 | 83.034,9 | 14,50 | 1,38 | 121,85 | 11,48 |
Summen | 321,50 | 30,62 | 96,49 | 11,48 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert