Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2010 | 108.023,7 | 1,90 | 0,18 | 14,73 | 1,90 |
02.02.2010 | 108.026,5 | 2,80 | 0,27 | 21,71 | 2,35 |
03.02.2010 | 108.030,2 | 3,70 | 0,35 | 28,68 | 2,80 |
04.02.2010 | 108.044,3 | 14,10 | 1,34 | 109,30 | 5,63 |
05.02.2010 | 108.049,1 | 4,80 | 0,46 | 37,21 | 5,46 |
06.02.2010 | 108.052,0 | 2,90 | 0,28 | 22,48 | 5,03 |
07.02.2010 | 108.060,4 | 8,40 | 0,80 | 65,12 | 5,51 |
08.02.2010 | 108.077,9 | 17,50 | 1,67 | 135,66 | 7,01 |
09.02.2010 | 108.081,8 | 3,90 | 0,37 | 30,23 | 6,67 |
10.02.2010 | 108.088,7 | 6,90 | 0,66 | 53,49 | 6,69 |
11.02.2010 | 108.088,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,08 |
12.02.2010 | 108.088,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,57 |
13.02.2010 | 94.483,2 | -13.605,50 | -1.295,76 | -105.468,99 | -1.041,43 |
14.02.2010 | 94.483,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -967,04 |
15.02.2010 | 94.483,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -902,57 |
16.02.2010 | 94.486,1 | 2,90 | 0,28 | 22,48 | -845,98 |
17.02.2010 | 108.102,0 | 13.615,90 | 1.296,75 | 105.549,61 | 4,72 |
18.02.2010 | 108.114,8 | 12,80 | 1,22 | 99,22 | 5,17 |
19.02.2010 | 108.122,3 | 7,50 | 0,71 | 58,14 | 5,29 |
20.02.2010 | 108.142,6 | 20,30 | 1,93 | 157,36 | 6,04 |
21.02.2010 | 108.152,1 | 9,50 | 0,90 | 73,64 | 6,20 |
22.02.2010 | 108.170,0 | 17,90 | 1,70 | 138,76 | 6,74 |
23.02.2010 | 108.181,3 | 11,30 | 1,08 | 87,60 | 6,93 |
24.02.2010 | 108.197,9 | 16,60 | 1,58 | 128,68 | 7,34 |
25.02.2010 | 108.217,2 | 19,30 | 1,84 | 149,61 | 7,82 |
26.02.2010 | 108.229,6 | 12,40 | 1,18 | 96,12 | 7,99 |
27.02.2010 | 108.257,4 | 27,80 | 2,65 | 215,50 | 8,73 |
28.02.2010 | 108.271,1 | 13,70 | 1,30 | 106,20 | 8,90 |
Summen | 249,30 | 23,74 | 69,02 | 8,90 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert