Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2006 | 74.260,0 | 10,00 | 0,95 | 35,84 | 10,00 |
02.03.2006 | 74.270,0 | 10,00 | 0,95 | 35,84 | 10,00 |
03.03.2006 | 74.280,0 | 10,00 | 0,95 | 35,84 | 10,00 |
04.03.2006 | 74.290,0 | 10,00 | 0,95 | 35,84 | 10,00 |
05.03.2006 | 74.300,0 | 10,00 | 0,95 | 35,84 | 10,00 |
06.03.2006 | 74.330,0 | 30,00 | 2,86 | 107,53 | 13,33 |
07.03.2006 | 74.370,0 | 40,00 | 3,81 | 143,37 | 17,14 |
08.03.2006 | 74.380,0 | 10,00 | 0,95 | 35,84 | 16,25 |
09.03.2006 | 74.430,0 | 50,00 | 4,76 | 179,21 | 20,00 |
10.03.2006 | 74.450,0 | 20,00 | 1,90 | 71,68 | 20,00 |
11.03.2006 | 74.501,0 | 51,00 | 4,86 | 182,80 | 22,82 |
12.03.2006 | 74.520,0 | 19,00 | 1,81 | 68,10 | 22,50 |
13.03.2006 | 74.560,0 | 40,00 | 3,81 | 143,37 | 23,85 |
14.03.2006 | 74.575,0 | 15,00 | 1,43 | 53,76 | 23,21 |
15.03.2006 | 74.590,0 | 15,00 | 1,43 | 53,76 | 22,67 |
16.03.2006 | 74.605,0 | 15,00 | 1,43 | 53,76 | 22,19 |
17.03.2006 | 74.630,0 | 25,00 | 2,38 | 89,61 | 22,35 |
18.03.2006 | 74.640,0 | 10,00 | 0,95 | 35,84 | 21,67 |
19.03.2006 | 74.650,0 | 10,00 | 0,95 | 35,84 | 21,05 |
20.03.2006 | 74.680,0 | 30,00 | 2,86 | 107,53 | 21,50 |
21.03.2006 | 74.690,0 | 10,00 | 0,95 | 35,84 | 20,95 |
22.03.2006 | 74.710,0 | 20,00 | 1,90 | 71,68 | 20,91 |
23.03.2006 | 74.720,0 | 10,00 | 0,95 | 35,84 | 20,43 |
24.03.2006 | 74.730,0 | 10,00 | 0,95 | 35,84 | 20,00 |
25.03.2006 | 74.740,0 | 10,00 | 0,95 | 35,84 | 19,60 |
26.03.2006 | 74.750,0 | 10,00 | 0,95 | 35,84 | 19,23 |
27.03.2006 | 74.760,0 | 10,00 | 0,95 | 35,84 | 18,89 |
28.03.2006 | 74.770,0 | 10,00 | 0,95 | 35,84 | 18,57 |
29.03.2006 | 74.780,0 | 10,00 | 0,95 | 35,84 | 18,28 |
30.03.2006 | 74.790,3 | 10,30 | 0,98 | 36,92 | 18,01 |
31.03.2006 | 74.824,3 | 34,00 | 3,24 | 121,86 | 18,53 |
Summen | 574,30 | 54,70 | 66,40 | 18,53 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert