Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2007 | 83.042,6 | 7,70 | 0,73 | 36,15 | 7,70 |
02.03.2007 | 83.056,0 | 13,40 | 1,28 | 62,91 | 10,55 |
03.03.2007 | 83.066,7 | 10,70 | 1,02 | 50,23 | 10,60 |
04.03.2007 | 83.094,1 | 27,40 | 2,61 | 128,64 | 14,80 |
05.03.2007 | 83.108,4 | 14,30 | 1,36 | 67,14 | 14,70 |
06.03.2007 | 83.122,8 | 14,40 | 1,37 | 67,61 | 14,65 |
07.03.2007 | 83.135,5 | 12,70 | 1,21 | 59,62 | 14,37 |
08.03.2007 | 83.148,1 | 12,60 | 1,20 | 59,15 | 14,15 |
09.03.2007 | 83.165,6 | 17,50 | 1,67 | 82,16 | 14,52 |
10.03.2007 | 83.192,7 | 27,10 | 2,58 | 127,23 | 15,78 |
11.03.2007 | 83.227,0 | 34,30 | 3,27 | 161,03 | 17,46 |
12.03.2007 | 83.263,9 | 36,90 | 3,51 | 173,24 | 19,08 |
13.03.2007 | 83.300,4 | 36,50 | 3,48 | 171,36 | 20,42 |
14.03.2007 | 83.328,4 | 28,00 | 2,67 | 131,46 | 20,96 |
15.03.2007 | 83.364,5 | 36,10 | 3,44 | 169,48 | 21,97 |
16.03.2007 | 83.395,8 | 31,30 | 2,98 | 146,95 | 22,56 |
17.03.2007 | 83.404,2 | 8,40 | 0,80 | 39,44 | 21,72 |
18.03.2007 | 83.413,4 | 9,20 | 0,88 | 43,19 | 21,03 |
19.03.2007 | 83.430,9 | 17,50 | 1,67 | 82,16 | 20,84 |
20.03.2007 | 83.437,4 | 6,50 | 0,62 | 30,52 | 20,13 |
21.03.2007 | 83.466,0 | 28,60 | 2,72 | 134,27 | 20,53 |
22.03.2007 | 83.472,1 | 6,10 | 0,58 | 28,64 | 19,87 |
23.03.2007 | 83.488,3 | 16,20 | 1,54 | 76,06 | 19,71 |
24.03.2007 | 83.499,6 | 11,30 | 1,08 | 53,05 | 19,36 |
25.03.2007 | 83.532,2 | 32,60 | 3,10 | 153,05 | 19,89 |
26.03.2007 | 83.571,6 | 39,40 | 3,75 | 184,98 | 20,64 |
27.03.2007 | 83.607,0 | 35,40 | 3,37 | 166,20 | 21,19 |
28.03.2007 | 83.643,8 | 36,80 | 3,50 | 172,77 | 21,75 |
29.03.2007 | 83.672,7 | 28,90 | 2,75 | 135,68 | 21,99 |
30.03.2007 | 83.709,7 | 37,00 | 3,52 | 173,71 | 22,49 |
31.03.2007 | 83.723,8 | 14,10 | 1,34 | 66,20 | 22,22 |
Summen | 688,90 | 65,61 | 104,33 | 22,22 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert