Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2008 | 91.997,6 | 10,80 | 1,03 | 50,70 | 10,80 |
02.03.2008 | 92.003,9 | 6,30 | 0,60 | 29,58 | 8,55 |
03.03.2008 | 92.009,8 | 5,90 | 0,56 | 27,70 | 7,67 |
04.03.2008 | 92.025,9 | 16,10 | 1,53 | 75,59 | 9,77 |
05.03.2008 | 92.053,4 | 27,50 | 2,62 | 129,11 | 13,32 |
06.03.2008 | 92.087,3 | 33,90 | 3,23 | 159,15 | 16,75 |
07.03.2008 | 92.109,8 | 22,50 | 2,14 | 105,63 | 17,57 |
08.03.2008 | 92.118,8 | 9,00 | 0,86 | 42,25 | 16,50 |
09.03.2008 | 92.149,8 | 31,00 | 2,95 | 145,54 | 18,11 |
10.03.2008 | 92.170,6 | 20,80 | 1,98 | 97,65 | 18,38 |
11.03.2008 | 92.186,9 | 16,30 | 1,55 | 76,53 | 18,19 |
12.03.2008 | 92.200,5 | 13,60 | 1,30 | 63,85 | 17,81 |
13.03.2008 | 92.216,0 | 15,50 | 1,48 | 72,77 | 17,63 |
14.03.2008 | 92.222,9 | 6,90 | 0,66 | 32,39 | 16,86 |
15.03.2008 | 92.248,2 | 25,30 | 2,41 | 118,78 | 17,43 |
16.03.2008 | 92.266,9 | 18,70 | 1,78 | 87,79 | 17,51 |
17.03.2008 | 92.276,5 | 9,60 | 0,91 | 45,07 | 17,04 |
18.03.2008 | 92.300,5 | 24,00 | 2,29 | 112,68 | 17,43 |
19.03.2008 | 92.324,8 | 24,30 | 2,31 | 114,08 | 17,79 |
20.03.2008 | 92.347,4 | 22,60 | 2,15 | 106,10 | 18,03 |
21.03.2008 | 92.363,2 | 15,80 | 1,50 | 74,18 | 17,92 |
22.03.2008 | 92.384,4 | 21,20 | 2,02 | 99,53 | 18,07 |
23.03.2008 | 92.384,6 | 0,20 | 0,02 | 0,94 | 17,30 |
24.03.2008 | 92.392,8 | 8,20 | 0,78 | 38,50 | 16,92 |
25.03.2008 | 92.410,4 | 17,60 | 1,68 | 82,63 | 16,94 |
26.03.2008 | 92.430,8 | 20,40 | 1,94 | 95,77 | 17,08 |
27.03.2008 | 92.444,1 | 13,30 | 1,27 | 62,44 | 16,94 |
28.03.2008 | 92.487,6 | 43,50 | 4,14 | 204,23 | 17,89 |
29.03.2008 | 92.523,5 | 35,90 | 3,42 | 168,54 | 18,51 |
30.03.2008 | 92.563,9 | 40,40 | 3,85 | 189,67 | 19,24 |
31.03.2008 | 92.586,3 | 22,40 | 2,13 | 105,16 | 19,34 |
Summen | 599,50 | 57,10 | 90,79 | 19,34 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert