Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2010 | 108.295,7 | 24,60 | 2,34 | 126,15 | 24,60 |
02.03.2010 | 108.310,7 | 15,00 | 1,43 | 76,92 | 19,80 |
03.03.2010 | 108.338,3 | 27,60 | 2,63 | 141,54 | 22,40 |
04.03.2010 | 108.363,1 | 24,80 | 2,36 | 127,18 | 23,00 |
05.03.2010 | 108.396,8 | 33,70 | 3,21 | 172,82 | 25,14 |
06.03.2010 | 108.413,0 | 16,20 | 1,54 | 83,08 | 23,65 |
07.03.2010 | 108.451,3 | 38,30 | 3,65 | 196,41 | 25,74 |
08.03.2010 | 108.481,1 | 29,80 | 2,84 | 152,82 | 26,25 |
09.03.2010 | 108.518,5 | 37,40 | 3,56 | 191,79 | 27,49 |
10.03.2010 | 108.535,7 | 17,20 | 1,64 | 88,21 | 26,46 |
11.03.2010 | 108.554,3 | 18,60 | 1,77 | 95,38 | 25,75 |
12.03.2010 | 108.566,2 | 11,90 | 1,13 | 61,03 | 24,59 |
13.03.2010 | 108.574,3 | 8,10 | 0,77 | 41,54 | 23,32 |
14.03.2010 | 108.587,3 | 13,00 | 1,24 | 66,67 | 22,59 |
15.03.2010 | 108.598,0 | 10,70 | 1,02 | 54,87 | 21,79 |
16.03.2010 | 108.612,4 | 14,40 | 1,37 | 73,85 | 21,33 |
17.03.2010 | 108.640,9 | 28,50 | 2,71 | 146,15 | 21,75 |
18.03.2010 | 108.672,5 | 31,60 | 3,01 | 162,05 | 22,30 |
19.03.2010 | 108.701,9 | 29,40 | 2,80 | 150,77 | 22,67 |
20.03.2010 | 108.713,6 | 11,70 | 1,11 | 60,00 | 22,13 |
21.03.2010 | 108.732,8 | 19,20 | 1,83 | 98,46 | 21,99 |
22.03.2010 | 108.755,6 | 22,80 | 2,17 | 116,92 | 22,02 |
23.03.2010 | 108.787,5 | 31,90 | 3,04 | 163,59 | 22,45 |
24.03.2010 | 108.822,3 | 34,80 | 3,31 | 178,46 | 22,97 |
25.03.2010 | 108.851,6 | 29,30 | 2,79 | 150,26 | 23,22 |
26.03.2010 | 108.873,3 | 21,70 | 2,07 | 111,28 | 23,16 |
27.03.2010 | 108.886,7 | 13,40 | 1,28 | 68,72 | 22,80 |
28.03.2010 | 108.908,6 | 21,90 | 2,09 | 112,31 | 22,77 |
29.03.2010 | 108.940,6 | 32,00 | 3,05 | 164,10 | 23,09 |
30.03.2010 | 108.963,0 | 22,40 | 2,13 | 114,87 | 23,06 |
31.03.2010 | 108.994,3 | 31,30 | 2,98 | 160,51 | 23,33 |
Summen | 723,20 | 68,88 | 119,64 | 23,33 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert