Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2011 | 116.276,0 | 26,80 | 2,55 | 137,44 | 26,80 |
02.03.2011 | 116.308,2 | 32,20 | 3,07 | 165,13 | 29,50 |
03.03.2011 | 116.323,0 | 14,80 | 1,41 | 75,90 | 24,60 |
04.03.2011 | 116.354,0 | 31,00 | 2,95 | 158,97 | 26,20 |
05.03.2011 | 116.382,3 | 28,30 | 2,70 | 145,13 | 26,62 |
06.03.2011 | 116.400,2 | 17,90 | 1,70 | 91,79 | 25,17 |
07.03.2011 | 116.435,6 | 35,40 | 3,37 | 181,54 | 26,63 |
08.03.2011 | 116.466,2 | 30,60 | 2,91 | 156,92 | 27,13 |
09.03.2011 | 116.491,0 | 24,80 | 2,36 | 127,18 | 26,87 |
10.03.2011 | 116.512,2 | 21,20 | 2,02 | 108,72 | 26,30 |
11.03.2011 | 116.524,3 | 12,10 | 1,15 | 62,05 | 25,01 |
12.03.2011 | 116.553,6 | 29,30 | 2,79 | 150,26 | 25,37 |
13.03.2011 | 116.565,7 | 12,10 | 1,15 | 62,05 | 24,35 |
14.03.2011 | 116.579,2 | 13,50 | 1,29 | 69,23 | 23,57 |
15.03.2011 | 116.610,4 | 31,20 | 2,97 | 160,00 | 24,08 |
16.03.2011 | 116.623,0 | 12,60 | 1,20 | 64,62 | 23,36 |
17.03.2011 | 116.624,7 | 1,70 | 0,16 | 8,72 | 22,09 |
18.03.2011 | 116.627,3 | 2,60 | 0,25 | 13,33 | 21,01 |
19.03.2011 | 116.661,8 | 34,50 | 3,29 | 176,92 | 21,72 |
20.03.2011 | 116.701,1 | 39,30 | 3,74 | 201,54 | 22,60 |
21.03.2011 | 116.739,0 | 37,90 | 3,61 | 194,36 | 23,32 |
22.03.2011 | 116.777,2 | 38,20 | 3,64 | 195,90 | 24,00 |
23.03.2011 | 116.814,1 | 36,90 | 3,51 | 189,23 | 24,56 |
24.03.2011 | 116.848,9 | 34,80 | 3,31 | 178,46 | 24,99 |
25.03.2011 | 116.882,2 | 33,30 | 3,17 | 170,77 | 25,32 |
26.03.2011 | 116.897,6 | 15,40 | 1,47 | 78,97 | 24,94 |
27.03.2011 | 116.917,4 | 19,80 | 1,89 | 101,54 | 24,75 |
28.03.2011 | 116.943,1 | 25,70 | 2,45 | 131,79 | 24,78 |
29.03.2011 | 116.980,6 | 37,50 | 3,57 | 192,31 | 25,22 |
30.03.2011 | 117.006,2 | 25,60 | 2,44 | 131,28 | 25,23 |
31.03.2011 | 117.021,4 | 15,20 | 1,45 | 77,95 | 24,91 |
Summen | 772,20 | 73,54 | 127,74 | 24,91 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert