Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2015 | 149.074,2 | 8,50 | 0,81 | 43,59 | 8,50 |
02.03.2015 | 149.094,3 | 20,10 | 1,91 | 103,08 | 14,30 |
03.03.2015 | 149.119,1 | 24,80 | 2,36 | 127,18 | 17,80 |
04.03.2015 | 149.134,4 | 15,30 | 1,46 | 78,46 | 17,17 |
05.03.2015 | 149.152,6 | 18,20 | 1,73 | 93,33 | 17,38 |
06.03.2015 | 149.160,8 | 8,20 | 0,78 | 42,05 | 15,85 |
07.03.2015 | 149.184,9 | 24,10 | 2,30 | 123,59 | 17,03 |
08.03.2015 | 149.216,2 | 31,30 | 2,98 | 160,51 | 18,81 |
09.03.2015 | 149.249,2 | 33,00 | 3,14 | 169,23 | 20,39 |
10.03.2015 | 149.266,1 | 16,90 | 1,61 | 86,67 | 20,04 |
11.03.2015 | 149.304,3 | 38,20 | 3,64 | 195,90 | 21,69 |
12.03.2015 | 149.335,6 | 31,30 | 2,98 | 160,51 | 22,49 |
13.03.2015 | 149.347,3 | 11,70 | 1,11 | 60,00 | 21,66 |
14.03.2015 | 149.351,6 | 4,30 | 0,41 | 22,05 | 20,42 |
15.03.2015 | 149.371,3 | 19,70 | 1,88 | 101,03 | 20,37 |
16.03.2015 | 149.407,6 | 36,30 | 3,46 | 186,15 | 21,37 |
17.03.2015 | 149.440,1 | 32,50 | 3,10 | 166,67 | 22,02 |
18.03.2015 | 149.472,3 | 32,20 | 3,07 | 165,13 | 22,59 |
19.03.2015 | 149.507,6 | 35,30 | 3,36 | 181,03 | 23,26 |
20.03.2015 | 149.543,2 | 35,60 | 3,39 | 182,56 | 23,88 |
21.03.2015 | 149.558,9 | 15,70 | 1,50 | 80,51 | 23,49 |
22.03.2015 | 149.589,6 | 30,70 | 2,92 | 157,44 | 23,81 |
23.03.2015 | 149.599,4 | 9,80 | 0,93 | 50,26 | 23,20 |
24.03.2015 | 149.627,0 | 27,60 | 2,63 | 141,54 | 23,39 |
25.03.2015 | 149.642,9 | 15,90 | 1,51 | 81,54 | 23,09 |
Summen | 577,20 | 54,97 | 118,40 | 23,09 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert