Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2008 | 92.624,6 | 38,30 | 3,65 | 118,21 | 38,30 |
02.04.2008 | 92.645,4 | 20,80 | 1,98 | 64,20 | 29,55 |
03.04.2008 | 92.656,2 | 10,80 | 1,03 | 33,33 | 23,30 |
04.04.2008 | 92.676,2 | 20,00 | 1,90 | 61,73 | 22,47 |
05.04.2008 | 92.691,5 | 15,30 | 1,46 | 47,22 | 21,04 |
06.04.2008 | 92.720,1 | 28,60 | 2,72 | 88,27 | 22,30 |
07.04.2008 | 92.745,5 | 25,40 | 2,42 | 78,40 | 22,74 |
08.04.2008 | 92.776,1 | 30,60 | 2,91 | 94,44 | 23,73 |
09.04.2008 | 92.792,6 | 16,50 | 1,57 | 50,93 | 22,92 |
10.04.2008 | 92.799,0 | 6,40 | 0,61 | 19,75 | 21,27 |
11.04.2008 | 92.821,8 | 22,80 | 2,17 | 70,37 | 21,41 |
12.04.2008 | 92.861,5 | 39,70 | 3,78 | 122,53 | 22,93 |
13.04.2008 | 92.897,0 | 35,50 | 3,38 | 109,57 | 23,90 |
14.04.2008 | 92.931,5 | 34,50 | 3,29 | 106,48 | 24,66 |
15.04.2008 | 92.947,4 | 15,90 | 1,51 | 49,07 | 24,07 |
16.04.2008 | 92.960,4 | 13,00 | 1,24 | 40,12 | 23,38 |
17.04.2008 | 92.987,0 | 26,60 | 2,53 | 82,10 | 23,57 |
18.04.2008 | 93.020,0 | 33,00 | 3,14 | 101,85 | 24,09 |
19.04.2008 | 93.028,2 | 8,20 | 0,78 | 25,31 | 23,26 |
20.04.2008 | 93.076,0 | 47,80 | 4,55 | 147,53 | 24,48 |
21.04.2008 | 93.095,9 | 19,90 | 1,90 | 61,42 | 24,27 |
22.04.2008 | 93.103,5 | 7,60 | 0,72 | 23,46 | 23,51 |
23.04.2008 | 93.126,6 | 23,10 | 2,20 | 71,30 | 23,49 |
24.04.2008 | 93.150,2 | 23,60 | 2,25 | 72,84 | 23,50 |
25.04.2008 | 93.194,9 | 44,70 | 4,26 | 137,96 | 24,34 |
26.04.2008 | 93.233,1 | 38,20 | 3,64 | 117,90 | 24,88 |
27.04.2008 | 93.278,0 | 44,90 | 4,28 | 138,58 | 25,62 |
28.04.2008 | 93.309,4 | 31,40 | 2,99 | 96,91 | 25,82 |
29.04.2008 | 93.354,7 | 45,30 | 4,31 | 139,81 | 26,50 |
30.04.2008 | 93.381,7 | 27,00 | 2,57 | 83,33 | 26,51 |
Summen | 795,40 | 75,75 | 81,83 | 26,51 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert