Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2010 | 109.016,5 | 22,20 | 2,11 | 68,52 | 22,20 |
02.04.2010 | 109.051,9 | 35,40 | 3,37 | 109,26 | 28,80 |
03.04.2010 | 109.075,7 | 23,80 | 2,27 | 73,46 | 27,13 |
04.04.2010 | 109.105,4 | 29,70 | 2,83 | 91,67 | 27,77 |
05.04.2010 | 109.127,8 | 22,40 | 2,13 | 69,14 | 26,70 |
06.04.2010 | 109.173,6 | 45,80 | 4,36 | 141,36 | 29,88 |
07.04.2010 | 109.219,2 | 45,60 | 4,34 | 140,74 | 32,13 |
08.04.2010 | 109.260,9 | 41,70 | 3,97 | 128,70 | 33,32 |
09.04.2010 | 109.298,5 | 37,60 | 3,58 | 116,05 | 33,80 |
10.04.2010 | 109.340,9 | 42,40 | 4,04 | 130,86 | 34,66 |
11.04.2010 | 109.367,7 | 26,80 | 2,55 | 82,72 | 33,95 |
12.04.2010 | 109.378,4 | 10,70 | 1,02 | 33,02 | 32,01 |
13.04.2010 | 109.388,7 | 10,30 | 0,98 | 31,79 | 30,34 |
14.04.2010 | 109.409,9 | 21,20 | 2,02 | 65,43 | 29,69 |
15.04.2010 | 109.421,3 | 11,40 | 1,09 | 35,19 | 28,47 |
16.04.2010 | 109.463,9 | 42,60 | 4,06 | 131,48 | 29,35 |
17.04.2010 | 109.515,0 | 51,10 | 4,87 | 157,72 | 30,63 |
18.04.2010 | 109.565,3 | 50,30 | 4,79 | 155,25 | 31,72 |
19.04.2010 | 109.600,8 | 35,50 | 3,38 | 109,57 | 31,92 |
20.04.2010 | 109.643,9 | 43,10 | 4,10 | 133,02 | 32,48 |
21.04.2010 | 109.669,7 | 25,80 | 2,46 | 79,63 | 32,16 |
22.04.2010 | 109.721,1 | 51,40 | 4,90 | 158,64 | 33,04 |
23.04.2010 | 109.773,4 | 52,30 | 4,98 | 161,42 | 33,87 |
24.04.2010 | 109.824,9 | 51,50 | 4,90 | 158,95 | 34,61 |
25.04.2010 | 109.870,5 | 45,60 | 4,34 | 140,74 | 35,05 |
26.04.2010 | 109.914,9 | 44,40 | 4,23 | 137,04 | 35,41 |
27.04.2010 | 109.967,4 | 52,50 | 5,00 | 162,04 | 36,04 |
28.04.2010 | 110.017,6 | 50,20 | 4,78 | 154,94 | 36,55 |
29.04.2010 | 110.065,8 | 48,20 | 4,59 | 148,77 | 36,95 |
30.04.2010 | 110.089,2 | 23,40 | 2,23 | 72,22 | 36,50 |
Summen | 1.094,90 | 104,28 | 112,64 | 36,50 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert