Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2006 | 75.680,7 | 28,40 | 2,70 | 83,28 | 28,40 |
02.05.2006 | 75.732,0 | 51,30 | 4,89 | 150,44 | 39,85 |
03.05.2006 | 75.775,9 | 43,90 | 4,18 | 128,74 | 41,20 |
04.05.2006 | 75.827,3 | 51,40 | 4,90 | 150,73 | 43,75 |
05.05.2006 | 75.876,3 | 49,00 | 4,67 | 143,70 | 44,80 |
06.05.2006 | 75.921,5 | 45,20 | 4,30 | 132,55 | 44,87 |
07.05.2006 | 75.967,4 | 45,90 | 4,37 | 134,60 | 45,01 |
08.05.2006 | 76.004,9 | 37,50 | 3,57 | 109,97 | 44,07 |
09.05.2006 | 76.039,7 | 34,80 | 3,31 | 102,05 | 43,04 |
10.05.2006 | 76.097,0 | 57,30 | 5,46 | 168,04 | 44,47 |
11.05.2006 | 76.152,8 | 55,80 | 5,31 | 163,64 | 45,50 |
12.05.2006 | 76.209,0 | 56,20 | 5,35 | 164,81 | 46,39 |
13.05.2006 | 76.244,9 | 35,90 | 3,42 | 105,28 | 45,58 |
14.05.2006 | 76.282,3 | 37,40 | 3,56 | 109,68 | 45,00 |
15.05.2006 | 76.327,6 | 45,30 | 4,31 | 132,84 | 45,02 |
16.05.2006 | 76.360,8 | 33,20 | 3,16 | 97,36 | 44,28 |
17.05.2006 | 76.406,2 | 45,40 | 4,32 | 133,14 | 44,35 |
18.05.2006 | 76.423,9 | 17,70 | 1,69 | 51,91 | 42,87 |
19.05.2006 | 76.467,0 | 43,10 | 4,10 | 126,39 | 42,88 |
20.05.2006 | 76.498,9 | 31,90 | 3,04 | 93,55 | 42,33 |
21.05.2006 | 76.545,0 | 46,10 | 4,39 | 135,19 | 42,51 |
22.05.2006 | 76.573,5 | 28,50 | 2,71 | 83,58 | 41,87 |
23.05.2006 | 76.632,6 | 59,10 | 5,63 | 173,31 | 42,62 |
24.05.2006 | 76.683,7 | 51,10 | 4,87 | 149,85 | 42,97 |
25.05.2006 | 76.711,5 | 27,80 | 2,65 | 81,52 | 42,37 |
26.05.2006 | 76.729,4 | 17,90 | 1,70 | 52,49 | 41,43 |
27.05.2006 | 76.761,2 | 31,80 | 3,03 | 93,26 | 41,07 |
28.05.2006 | 76.801,0 | 39,80 | 3,79 | 116,72 | 41,02 |
29.05.2006 | 76.821,3 | 20,30 | 1,93 | 59,53 | 40,31 |
30.05.2006 | 76.854,2 | 32,90 | 3,13 | 96,48 | 40,06 |
31.05.2006 | 76.880,0 | 25,80 | 2,46 | 75,66 | 39,60 |
Summen | 1.227,70 | 116,92 | 116,14 | 39,60 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert