Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2008 | 93.423,3 | 41,60 | 3,96 | 115,56 | 41,60 |
02.05.2008 | 93.471,6 | 48,30 | 4,60 | 134,17 | 44,95 |
03.05.2008 | 93.520,6 | 49,00 | 4,67 | 136,11 | 46,30 |
04.05.2008 | 93.575,1 | 54,50 | 5,19 | 151,39 | 48,35 |
05.05.2008 | 93.605,6 | 30,50 | 2,90 | 84,72 | 44,78 |
06.05.2008 | 93.636,9 | 31,30 | 2,98 | 86,94 | 42,53 |
07.05.2008 | 93.692,4 | 55,50 | 5,29 | 154,17 | 44,39 |
08.05.2008 | 93.747,3 | 54,90 | 5,23 | 152,50 | 45,70 |
09.05.2008 | 93.801,5 | 54,20 | 5,16 | 150,56 | 46,64 |
10.05.2008 | 93.858,0 | 56,50 | 5,38 | 156,94 | 47,63 |
11.05.2008 | 93.911,3 | 53,30 | 5,08 | 148,06 | 48,15 |
12.05.2008 | 93.965,4 | 54,10 | 5,15 | 150,28 | 48,64 |
13.05.2008 | 94.011,9 | 46,50 | 4,43 | 129,17 | 48,48 |
14.05.2008 | 94.047,9 | 36,00 | 3,43 | 100,00 | 47,59 |
15.05.2008 | 94.091,3 | 43,40 | 4,13 | 120,56 | 47,31 |
16.05.2008 | 94.142,8 | 51,50 | 4,90 | 143,06 | 47,57 |
17.05.2008 | 94.179,1 | 36,30 | 3,46 | 100,83 | 46,91 |
18.05.2008 | 94.210,8 | 31,70 | 3,02 | 88,06 | 46,06 |
19.05.2008 | 94.237,0 | 26,20 | 2,50 | 72,78 | 45,02 |
20.05.2008 | 94.268,7 | 31,70 | 3,02 | 88,06 | 44,35 |
21.05.2008 | 94.285,7 | 17,00 | 1,62 | 47,22 | 43,05 |
22.05.2008 | 94.310,0 | 24,30 | 2,31 | 67,50 | 42,20 |
23.05.2008 | 94.338,7 | 28,70 | 2,73 | 79,72 | 41,61 |
24.05.2008 | 94.373,8 | 35,10 | 3,34 | 97,50 | 41,34 |
25.05.2008 | 94.418,1 | 44,30 | 4,22 | 123,06 | 41,46 |
26.05.2008 | 94.457,3 | 39,20 | 3,73 | 108,89 | 41,37 |
27.05.2008 | 94.502,2 | 44,90 | 4,28 | 124,72 | 41,50 |
28.05.2008 | 94.545,0 | 42,80 | 4,08 | 118,89 | 41,55 |
29.05.2008 | 94.591,3 | 46,30 | 4,41 | 128,61 | 41,71 |
30.05.2008 | 94.632,5 | 41,20 | 3,92 | 114,44 | 41,69 |
31.05.2008 | 94.683,0 | 50,50 | 4,81 | 140,28 | 41,98 |
Summen | 1.301,30 | 123,93 | 116,60 | 41,98 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert