Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2010 | 110.109,8 | 20,60 | 1,96 | 53,37 | 20,60 |
02.05.2010 | 110.129,5 | 19,70 | 1,88 | 51,04 | 20,15 |
03.05.2010 | 110.158,8 | 29,30 | 2,79 | 75,91 | 23,20 |
04.05.2010 | 110.170,7 | 11,90 | 1,13 | 30,83 | 20,38 |
05.05.2010 | 110.189,5 | 18,80 | 1,79 | 48,70 | 20,06 |
06.05.2010 | 110.199,7 | 10,20 | 0,97 | 26,42 | 18,42 |
07.05.2010 | 110.215,7 | 16,00 | 1,52 | 41,45 | 18,07 |
08.05.2010 | 110.246,9 | 31,20 | 2,97 | 80,83 | 19,71 |
09.05.2010 | 110.281,5 | 34,60 | 3,30 | 89,64 | 21,37 |
10.05.2010 | 110.291,5 | 10,00 | 0,95 | 25,91 | 20,23 |
11.05.2010 | 110.324,7 | 33,20 | 3,16 | 86,01 | 21,41 |
12.05.2010 | 110.353,8 | 29,10 | 2,77 | 75,39 | 22,05 |
13.05.2010 | 110.373,1 | 19,30 | 1,84 | 50,00 | 21,84 |
14.05.2010 | 110.386,8 | 13,70 | 1,30 | 35,49 | 21,26 |
15.05.2010 | 110.404,5 | 17,70 | 1,69 | 45,85 | 21,02 |
16.05.2010 | 110.442,9 | 38,40 | 3,66 | 99,48 | 22,11 |
17.05.2010 | 110.487,4 | 44,50 | 4,24 | 115,28 | 23,42 |
18.05.2010 | 110.518,6 | 31,20 | 2,97 | 80,83 | 23,86 |
19.05.2010 | 110.528,6 | 10,00 | 0,95 | 25,91 | 23,13 |
20.05.2010 | 110.535,3 | 6,70 | 0,64 | 17,36 | 22,31 |
21.05.2010 | 110.558,0 | 22,70 | 2,16 | 58,81 | 22,32 |
22.05.2010 | 110.613,5 | 55,50 | 5,29 | 143,78 | 23,83 |
23.05.2010 | 110.661,0 | 47,50 | 4,52 | 123,06 | 24,86 |
24.05.2010 | 110.716,6 | 55,60 | 5,30 | 144,04 | 26,14 |
25.05.2010 | 110.752,8 | 36,20 | 3,45 | 93,78 | 26,54 |
26.05.2010 | 110.775,0 | 22,20 | 2,11 | 57,51 | 26,38 |
27.05.2010 | 110.802,9 | 27,90 | 2,66 | 72,28 | 26,43 |
28.05.2010 | 110.841,7 | 38,80 | 3,70 | 100,52 | 26,88 |
29.05.2010 | 110.879,9 | 38,20 | 3,64 | 98,96 | 27,27 |
30.05.2010 | 110.915,8 | 35,90 | 3,42 | 93,01 | 27,55 |
31.05.2010 | 110.938,5 | 22,70 | 2,16 | 58,81 | 27,40 |
Summen | 849,30 | 80,89 | 70,98 | 27,40 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert