Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2014 | 142.818,2 | 32,70 | 3,11 | 84,72 | 32,70 |
02.05.2014 | 142.837,5 | 19,30 | 1,84 | 50,00 | 26,00 |
03.05.2014 | 142.852,2 | 14,70 | 1,40 | 38,08 | 22,23 |
04.05.2014 | 142.906,2 | 54,00 | 5,14 | 139,90 | 30,18 |
05.05.2014 | 142.954,4 | 48,20 | 4,59 | 124,87 | 33,78 |
06.05.2014 | 142.983,2 | 28,80 | 2,74 | 74,61 | 32,95 |
07.05.2014 | 143.019,9 | 36,70 | 3,50 | 95,08 | 33,49 |
08.05.2014 | 115.803,6 | -27.216,30 | -2.592,03 | -70.508,55 | -3.372,74 |
09.05.2014 | 143.085,9 | 27.282,30 | 2.598,31 | 70.679,53 | 33,38 |
10.05.2014 | 143.109,6 | 23,70 | 2,26 | 61,40 | 32,41 |
11.05.2014 | 143.156,4 | 46,80 | 4,46 | 121,24 | 33,72 |
12.05.2014 | 143.193,8 | 37,40 | 3,56 | 96,89 | 34,02 |
13.05.2014 | 143.232,7 | 38,90 | 3,70 | 100,78 | 34,40 |
14.05.2014 | 143.269,4 | 36,70 | 3,50 | 95,08 | 34,56 |
15.05.2014 | 143.298,5 | 29,10 | 2,77 | 75,39 | 34,20 |
16.05.2014 | 143.344,7 | 46,20 | 4,40 | 119,69 | 34,95 |
17.05.2014 | 143.382,6 | 37,90 | 3,61 | 98,19 | 35,12 |
18.05.2014 | 143.404,6 | 22,00 | 2,10 | 56,99 | 34,39 |
19.05.2014 | 143.431,8 | 27,20 | 2,59 | 70,47 | 34,02 |
20.05.2014 | 143.476,7 | 44,90 | 4,28 | 116,32 | 34,56 |
21.05.2014 | 143.517,2 | 40,50 | 3,86 | 104,92 | 34,84 |
22.05.2014 | 143.562,9 | 45,70 | 4,35 | 118,39 | 35,34 |
23.05.2014 | 143.604,1 | 41,20 | 3,92 | 106,74 | 35,59 |
24.05.2014 | 143.654,3 | 50,20 | 4,78 | 130,05 | 36,20 |
25.05.2014 | 143.708,3 | 54,00 | 5,14 | 139,90 | 36,91 |
26.05.2014 | 143.731,7 | 23,40 | 2,23 | 60,62 | 36,39 |
27.05.2014 | 143.767,0 | 35,30 | 3,36 | 91,45 | 36,35 |
28.05.2014 | 143.783,8 | 16,80 | 1,60 | 43,52 | 35,65 |
29.05.2014 | 143.793,1 | 9,30 | 0,89 | 24,09 | 34,74 |
30.05.2014 | 143.828,4 | 35,30 | 3,36 | 91,45 | 34,76 |
31.05.2014 | 143.883,4 | 55,00 | 5,24 | 142,49 | 35,42 |
Summen | 1.097,90 | 104,56 | 91,75 | 35,42 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert