Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2006 | 76.913,6 | 33,60 | 3,20 | 86,15 | 33,60 |
02.06.2006 | 76.956,2 | 42,60 | 4,06 | 109,23 | 38,10 |
03.06.2006 | 76.982,8 | 26,60 | 2,53 | 68,21 | 34,27 |
04.06.2006 | 77.026,1 | 43,30 | 4,12 | 111,03 | 36,53 |
05.06.2006 | 77.060,4 | 34,30 | 3,27 | 87,95 | 36,08 |
06.06.2006 | 77.091,3 | 30,90 | 2,94 | 79,23 | 35,22 |
07.06.2006 | 77.147,3 | 56,00 | 5,33 | 143,59 | 38,19 |
08.06.2006 | 77.207,4 | 60,10 | 5,72 | 154,10 | 40,92 |
09.06.2006 | 77.259,3 | 51,90 | 4,94 | 133,08 | 42,14 |
10.06.2006 | 77.316,9 | 57,60 | 5,49 | 147,69 | 43,69 |
11.06.2006 | 77.378,8 | 61,90 | 5,90 | 158,72 | 45,35 |
12.06.2006 | 77.438,9 | 60,10 | 5,72 | 154,10 | 46,57 |
13.06.2006 | 77.498,1 | 59,20 | 5,64 | 151,79 | 47,55 |
14.06.2006 | 77.555,0 | 56,90 | 5,42 | 145,90 | 48,21 |
15.06.2006 | 77.588,7 | 33,70 | 3,21 | 86,41 | 47,25 |
16.06.2006 | 77.631,1 | 42,40 | 4,04 | 108,72 | 46,94 |
17.06.2006 | 77.689,8 | 58,70 | 5,59 | 150,51 | 47,64 |
18.06.2006 | 77.744,0 | 54,20 | 5,16 | 138,97 | 48,00 |
19.06.2006 | 77.792,7 | 48,70 | 4,64 | 124,87 | 48,04 |
20.06.2006 | 77.829,5 | 36,80 | 3,50 | 94,36 | 47,48 |
21.06.2006 | 77.871,9 | 42,40 | 4,04 | 108,72 | 47,23 |
22.06.2006 | 77.902,4 | 30,50 | 2,90 | 78,21 | 46,47 |
23.06.2006 | 77.949,6 | 47,20 | 4,50 | 121,03 | 46,50 |
24.06.2006 | 78.000,3 | 50,70 | 4,83 | 130,00 | 46,68 |
25.06.2006 | 78.048,0 | 47,70 | 4,54 | 122,31 | 46,72 |
26.06.2006 | 78.098,6 | 50,60 | 4,82 | 129,74 | 46,87 |
27.06.2006 | 78.140,1 | 41,50 | 3,95 | 106,41 | 46,67 |
28.06.2006 | 78.187,6 | 47,50 | 4,52 | 121,79 | 46,70 |
29.06.2006 | 78.221,3 | 33,70 | 3,21 | 86,41 | 46,25 |
30.06.2006 | 78.276,6 | 55,30 | 5,27 | 141,79 | 46,55 |
Summen | 1.396,60 | 133,01 | 119,37 | 46,55 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert