Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2007 | 86.263,6 | 39,70 | 3,78 | 92,33 | 39,70 |
02.06.2007 | 86.292,2 | 28,60 | 2,72 | 66,51 | 34,15 |
03.06.2007 | 86.344,1 | 51,90 | 4,94 | 120,70 | 40,07 |
04.06.2007 | 86.382,6 | 38,50 | 3,67 | 89,53 | 39,68 |
05.06.2007 | 86.427,8 | 45,20 | 4,30 | 105,12 | 40,78 |
06.06.2007 | 86.477,2 | 49,40 | 4,70 | 114,88 | 42,22 |
07.06.2007 | 86.528,7 | 51,50 | 4,90 | 119,77 | 43,54 |
08.06.2007 | 86.582,5 | 53,80 | 5,12 | 125,12 | 44,83 |
09.06.2007 | 86.607,5 | 25,00 | 2,38 | 58,14 | 42,62 |
10.06.2007 | 86.657,1 | 49,60 | 4,72 | 115,35 | 43,32 |
11.06.2007 | 86.703,4 | 46,30 | 4,41 | 107,67 | 43,59 |
12.06.2007 | 86.739,3 | 35,90 | 3,42 | 83,49 | 42,95 |
13.06.2007 | 86.791,4 | 52,10 | 4,96 | 121,16 | 43,65 |
14.06.2007 | 86.834,2 | 42,80 | 4,08 | 99,53 | 43,59 |
15.06.2007 | 86.857,9 | 23,70 | 2,26 | 55,12 | 42,27 |
16.06.2007 | 86.915,7 | 57,80 | 5,50 | 134,42 | 43,24 |
17.06.2007 | 86.971,6 | 55,90 | 5,32 | 130,00 | 43,98 |
18.06.2007 | 87.023,5 | 51,90 | 4,94 | 120,70 | 44,42 |
19.06.2007 | 87.073,9 | 50,40 | 4,80 | 117,21 | 44,74 |
20.06.2007 | 87.121,6 | 47,70 | 4,54 | 110,93 | 44,89 |
21.06.2007 | 87.150,7 | 29,10 | 2,77 | 67,67 | 44,13 |
22.06.2007 | 87.184,8 | 34,10 | 3,25 | 79,30 | 43,68 |
23.06.2007 | 87.220,0 | 35,20 | 3,35 | 81,86 | 43,31 |
24.06.2007 | 87.277,5 | 57,50 | 5,48 | 133,72 | 43,90 |
25.06.2007 | 87.317,3 | 39,80 | 3,79 | 92,56 | 43,74 |
26.06.2007 | 87.343,0 | 25,70 | 2,45 | 59,77 | 43,04 |
27.06.2007 | 87.380,6 | 37,60 | 3,58 | 87,44 | 42,84 |
28.06.2007 | 87.417,6 | 37,00 | 3,52 | 86,05 | 42,63 |
29.06.2007 | 87.443,9 | 26,30 | 2,50 | 61,16 | 42,07 |
30.06.2007 | 87.477,7 | 33,80 | 3,22 | 78,60 | 41,79 |
Summen | 1.253,80 | 119,41 | 97,19 | 41,79 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert