Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2010 | 110.958,5 | 20,00 | 1,90 | 47,39 | 20,00 |
02.06.2010 | 110.965,3 | 6,80 | 0,65 | 16,11 | 13,40 |
03.06.2010 | 110.974,8 | 9,50 | 0,90 | 22,51 | 12,10 |
04.06.2010 | 111.035,6 | 60,80 | 5,79 | 144,08 | 24,28 |
05.06.2010 | 111.093,4 | 57,80 | 5,50 | 136,97 | 30,98 |
06.06.2010 | 111.140,7 | 47,30 | 4,50 | 112,09 | 33,70 |
07.06.2010 | 111.197,2 | 56,50 | 5,38 | 133,89 | 36,96 |
08.06.2010 | 111.238,2 | 41,00 | 3,90 | 97,16 | 37,46 |
09.06.2010 | 111.278,8 | 40,60 | 3,87 | 96,21 | 37,81 |
10.06.2010 | 111.329,9 | 51,10 | 4,87 | 121,09 | 39,14 |
11.06.2010 | 111.386,3 | 56,40 | 5,37 | 133,65 | 40,71 |
12.06.2010 | 111.423,2 | 36,90 | 3,51 | 87,44 | 40,39 |
13.06.2010 | 111.454,1 | 30,90 | 2,94 | 73,22 | 39,66 |
14.06.2010 | 111.491,2 | 37,10 | 3,53 | 87,91 | 39,48 |
15.06.2010 | 111.538,5 | 47,30 | 4,50 | 112,09 | 40,00 |
16.06.2010 | 111.567,8 | 29,30 | 2,79 | 69,43 | 39,33 |
17.06.2010 | 111.585,3 | 17,50 | 1,67 | 41,47 | 38,05 |
18.06.2010 | 111.609,2 | 23,90 | 2,28 | 56,64 | 37,26 |
19.06.2010 | 111.647,9 | 38,70 | 3,69 | 91,71 | 37,34 |
20.06.2010 | 111.687,0 | 39,10 | 3,72 | 92,65 | 37,43 |
21.06.2010 | 111.708,0 | 21,00 | 2,00 | 49,76 | 36,64 |
22.06.2010 | 111.750,5 | 42,50 | 4,05 | 100,71 | 36,91 |
23.06.2010 | 111.791,5 | 41,00 | 3,90 | 97,16 | 37,09 |
24.06.2010 | 111.845,0 | 53,50 | 5,10 | 126,78 | 37,77 |
25.06.2010 | 111.896,7 | 51,70 | 4,92 | 122,51 | 38,33 |
26.06.2010 | 111.952,3 | 55,60 | 5,30 | 131,75 | 38,99 |
27.06.2010 | 112.005,5 | 53,20 | 5,07 | 126,07 | 39,52 |
28.06.2010 | 112.052,4 | 46,90 | 4,47 | 111,14 | 39,78 |
29.06.2010 | 112.104,9 | 52,50 | 5,00 | 124,41 | 40,22 |
30.06.2010 | 112.154,7 | 49,80 | 4,74 | 118,01 | 40,54 |
Summen | 1.216,20 | 115,83 | 96,07 | 40,54 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert