Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2011 | 119.418,7 | 6,50 | 0,62 | 15,40 | 6,50 |
02.06.2011 | 119.476,9 | 58,20 | 5,54 | 137,91 | 32,35 |
03.06.2011 | 119.533,2 | 56,30 | 5,36 | 133,41 | 40,33 |
04.06.2011 | 119.572,4 | 39,20 | 3,73 | 92,89 | 40,05 |
05.06.2011 | 119.598,3 | 25,90 | 2,47 | 61,37 | 37,22 |
06.06.2011 | 119.633,6 | 35,30 | 3,36 | 83,65 | 36,90 |
07.06.2011 | 119.668,0 | 34,40 | 3,28 | 81,52 | 36,54 |
08.06.2011 | 119.684,0 | 16,00 | 1,52 | 37,91 | 33,98 |
09.06.2011 | 119.711,7 | 27,70 | 2,64 | 65,64 | 33,28 |
10.06.2011 | 119.741,1 | 29,40 | 2,80 | 69,67 | 32,89 |
11.06.2011 | 119.776,0 | 34,90 | 3,32 | 82,70 | 33,07 |
12.06.2011 | 119.813,3 | 37,30 | 3,55 | 88,39 | 33,43 |
13.06.2011 | 119.834,7 | 21,40 | 2,04 | 50,71 | 32,50 |
14.06.2011 | 119.873,1 | 38,40 | 3,66 | 91,00 | 32,92 |
15.06.2011 | 119.907,2 | 34,10 | 3,25 | 80,81 | 33,00 |
16.06.2011 | 119.934,6 | 27,40 | 2,61 | 64,93 | 32,65 |
17.06.2011 | 119.974,7 | 40,10 | 3,82 | 95,02 | 33,09 |
18.06.2011 | 120.001,5 | 26,80 | 2,55 | 63,51 | 32,74 |
19.06.2011 | 120.047,8 | 46,30 | 4,41 | 109,72 | 33,45 |
20.06.2011 | 120.065,7 | 17,90 | 1,70 | 42,42 | 32,68 |
21.06.2011 | 120.100,7 | 35,00 | 3,33 | 82,94 | 32,79 |
22.06.2011 | 120.124,4 | 23,70 | 2,26 | 56,16 | 32,37 |
23.06.2011 | 120.172,2 | 47,80 | 4,55 | 113,27 | 33,04 |
24.06.2011 | 120.213,8 | 41,60 | 3,96 | 98,58 | 33,40 |
25.06.2011 | 120.236,4 | 22,60 | 2,15 | 53,55 | 32,97 |
26.06.2011 | 120.282,3 | 45,90 | 4,37 | 108,77 | 33,47 |
27.06.2011 | 120.338,7 | 56,40 | 5,37 | 133,65 | 34,31 |
28.06.2011 | 120.393,2 | 54,50 | 5,19 | 129,15 | 35,04 |
29.06.2011 | 120.425,0 | 31,80 | 3,03 | 75,36 | 34,92 |
30.06.2011 | 120.466,0 | 41,00 | 3,90 | 97,16 | 35,13 |
Summen | 1.053,80 | 100,36 | 83,24 | 35,13 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert