Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2006 | 78.325,0 | 48,40 | 4,61 | 120,10 | 48,40 |
02.07.2006 | 78.386,2 | 61,20 | 5,83 | 151,86 | 54,80 |
03.07.2006 | 78.440,0 | 53,80 | 5,12 | 133,50 | 54,47 |
04.07.2006 | 78.490,2 | 50,20 | 4,78 | 124,57 | 53,40 |
05.07.2006 | 78.539,0 | 48,80 | 4,65 | 121,09 | 52,48 |
06.07.2006 | 78.586,1 | 47,10 | 4,49 | 116,87 | 51,58 |
07.07.2006 | 78.611,5 | 25,40 | 2,42 | 63,03 | 47,84 |
08.07.2006 | 78.650,5 | 39,00 | 3,71 | 96,77 | 46,74 |
09.07.2006 | 78.699,6 | 49,10 | 4,68 | 121,84 | 47,00 |
10.07.2006 | 78.755,4 | 55,80 | 5,31 | 138,46 | 47,88 |
11.07.2006 | 78.809,9 | 54,50 | 5,19 | 135,24 | 48,48 |
12.07.2006 | 78.856,5 | 46,60 | 4,44 | 115,63 | 48,32 |
13.07.2006 | 78.895,1 | 38,60 | 3,68 | 95,78 | 47,58 |
14.07.2006 | 78.945,7 | 50,60 | 4,82 | 125,56 | 47,79 |
15.07.2006 | 79.005,2 | 59,50 | 5,67 | 147,64 | 48,57 |
16.07.2006 | 79.063,1 | 57,90 | 5,51 | 143,67 | 49,16 |
17.07.2006 | 79.120,6 | 57,50 | 5,48 | 142,68 | 49,65 |
18.07.2006 | 79.177,3 | 56,70 | 5,40 | 140,69 | 50,04 |
19.07.2006 | 79.233,2 | 55,90 | 5,32 | 138,71 | 50,35 |
20.07.2006 | 79.275,8 | 42,60 | 4,06 | 105,71 | 49,96 |
21.07.2006 | 79.328,0 | 52,20 | 4,97 | 129,53 | 50,07 |
22.07.2006 | 79.353,5 | 25,50 | 2,43 | 63,28 | 48,95 |
23.07.2006 | 79.389,9 | 36,40 | 3,47 | 90,32 | 48,40 |
24.07.2006 | 79.428,9 | 39,00 | 3,71 | 96,77 | 48,01 |
25.07.2006 | 79.460,0 | 31,10 | 2,96 | 77,17 | 47,34 |
26.07.2006 | 79.490,6 | 30,60 | 2,91 | 75,93 | 46,69 |
27.07.2006 | 79.518,8 | 28,20 | 2,69 | 69,98 | 46,01 |
28.07.2006 | 79.551,4 | 32,60 | 3,10 | 80,89 | 45,53 |
29.07.2006 | 79.598,0 | 46,60 | 4,44 | 115,63 | 45,57 |
30.07.2006 | 79.644,6 | 46,60 | 4,44 | 115,63 | 45,60 |
31.07.2006 | 79.672,3 | 27,70 | 2,64 | 68,73 | 45,02 |
Summen | 1.395,70 | 132,92 | 111,72 | 45,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert