Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2006 | 79.694,8 | 22,50 | 2,14 | 59,52 | 22,50 |
02.08.2006 | 79.744,2 | 49,40 | 4,70 | 130,69 | 35,95 |
03.08.2006 | 79.769,9 | 25,70 | 2,45 | 67,99 | 32,53 |
04.08.2006 | 79.803,3 | 33,40 | 3,18 | 88,36 | 32,75 |
05.08.2006 | 79.839,7 | 36,40 | 3,47 | 96,30 | 33,48 |
06.08.2006 | 79.849,2 | 9,50 | 0,90 | 25,13 | 29,48 |
07.08.2006 | 79.900,4 | 51,20 | 4,88 | 135,45 | 32,59 |
08.08.2006 | 79.937,3 | 36,90 | 3,51 | 97,62 | 33,13 |
09.08.2006 | 79.975,8 | 38,50 | 3,67 | 101,85 | 33,72 |
10.08.2006 | 79.996,2 | 20,40 | 1,94 | 53,97 | 32,39 |
11.08.2006 | 80.019,1 | 22,90 | 2,18 | 60,58 | 31,53 |
12.08.2006 | 80.052,0 | 32,90 | 3,13 | 87,04 | 31,64 |
13.08.2006 | 80.080,5 | 28,50 | 2,71 | 75,40 | 31,40 |
14.08.2006 | 80.112,0 | 31,50 | 3,00 | 83,33 | 31,41 |
15.08.2006 | 80.144,3 | 32,30 | 3,08 | 85,45 | 31,47 |
16.08.2006 | 80.177,5 | 33,20 | 3,16 | 87,83 | 31,57 |
17.08.2006 | 80.223,6 | 46,10 | 4,39 | 121,96 | 32,43 |
18.08.2006 | 80.273,3 | 49,70 | 4,73 | 131,48 | 33,39 |
19.08.2006 | 80.301,2 | 27,90 | 2,66 | 73,81 | 33,10 |
20.08.2006 | 80.342,6 | 41,40 | 3,94 | 109,52 | 33,52 |
21.08.2006 | 80.375,4 | 32,80 | 3,12 | 86,77 | 33,48 |
22.08.2006 | 80.392,2 | 16,80 | 1,60 | 44,44 | 32,72 |
23.08.2006 | 80.437,7 | 45,50 | 4,33 | 120,37 | 33,28 |
24.08.2006 | 80.459,3 | 21,60 | 2,06 | 57,14 | 32,79 |
25.08.2006 | 80.477,6 | 18,30 | 1,74 | 48,41 | 32,21 |
26.08.2006 | 80.513,7 | 36,10 | 3,44 | 95,50 | 32,36 |
27.08.2006 | 80.538,7 | 25,00 | 2,38 | 66,14 | 32,09 |
28.08.2006 | 80.552,2 | 13,50 | 1,29 | 35,71 | 31,42 |
29.08.2006 | 80.590,5 | 38,30 | 3,65 | 101,32 | 31,66 |
30.08.2006 | 80.614,2 | 23,70 | 2,26 | 62,70 | 31,40 |
31.08.2006 | 80.655,5 | 41,30 | 3,93 | 109,26 | 31,72 |
Summen | 983,20 | 93,64 | 83,91 | 31,72 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert