Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2007 | 88.716,7 | 56,00 | 5,33 | 163,27 | 56,00 |
02.08.2007 | 88.743,0 | 26,30 | 2,50 | 76,68 | 41,15 |
03.08.2007 | 88.781,4 | 38,40 | 3,66 | 111,95 | 40,23 |
04.08.2007 | 88.838,0 | 56,60 | 5,39 | 165,01 | 44,33 |
05.08.2007 | 88.893,6 | 55,60 | 5,30 | 162,10 | 46,58 |
06.08.2007 | 88.946,6 | 53,00 | 5,05 | 154,52 | 47,65 |
07.08.2007 | 88.965,7 | 19,10 | 1,82 | 55,69 | 43,57 |
08.08.2007 | 88.968,9 | 3,20 | 0,30 | 9,33 | 38,52 |
09.08.2007 | 88.977,6 | 8,70 | 0,83 | 25,36 | 35,21 |
10.08.2007 | 88.981,8 | 4,20 | 0,40 | 12,24 | 32,11 |
11.08.2007 | 88.995,5 | 13,70 | 1,30 | 39,94 | 30,44 |
12.08.2007 | 89.041,1 | 45,60 | 4,34 | 132,94 | 31,70 |
13.08.2007 | 89.086,7 | 45,60 | 4,34 | 132,94 | 32,77 |
14.08.2007 | 89.125,8 | 39,10 | 3,72 | 113,99 | 33,22 |
15.08.2007 | 89.163,4 | 37,60 | 3,58 | 109,62 | 33,51 |
16.08.2007 | 89.187,6 | 24,20 | 2,30 | 70,55 | 32,93 |
17.08.2007 | 89.224,9 | 37,30 | 3,55 | 108,75 | 33,19 |
18.08.2007 | 89.258,5 | 33,60 | 3,20 | 97,96 | 33,21 |
19.08.2007 | 89.295,2 | 36,70 | 3,50 | 107,00 | 33,39 |
20.08.2007 | 89.320,9 | 25,70 | 2,45 | 74,93 | 33,01 |
21.08.2007 | 89.336,0 | 15,10 | 1,44 | 44,02 | 32,16 |
22.08.2007 | 89.379,6 | 43,60 | 4,15 | 127,11 | 32,68 |
23.08.2007 | 89.414,9 | 35,30 | 3,36 | 102,92 | 32,79 |
24.08.2007 | 89.444,5 | 29,60 | 2,82 | 86,30 | 32,66 |
25.08.2007 | 89.478,6 | 34,10 | 3,25 | 99,42 | 32,72 |
26.08.2007 | 89.517,7 | 39,10 | 3,72 | 113,99 | 32,96 |
27.08.2007 | 89.553,1 | 35,40 | 3,37 | 103,21 | 33,05 |
28.08.2007 | 89.592,9 | 39,80 | 3,79 | 116,03 | 33,29 |
29.08.2007 | 89.617,6 | 24,70 | 2,35 | 72,01 | 33,00 |
30.08.2007 | 89.665,4 | 47,80 | 4,55 | 139,36 | 33,49 |
31.08.2007 | 89.679,7 | 14,30 | 1,36 | 41,69 | 32,87 |
Summen | 1.019,00 | 97,05 | 95,83 | 32,87 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert