Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2008 | 97.202,9 | 30,60 | 2,91 | 89,21 | 30,60 |
02.08.2008 | 97.248,6 | 45,70 | 4,35 | 133,24 | 38,15 |
03.08.2008 | 97.289,5 | 40,90 | 3,90 | 119,24 | 39,07 |
04.08.2008 | 97.319,0 | 29,50 | 2,81 | 86,01 | 36,67 |
05.08.2008 | 97.362,2 | 43,20 | 4,11 | 125,95 | 37,98 |
06.08.2008 | 97.410,7 | 48,50 | 4,62 | 141,40 | 39,73 |
07.08.2008 | 97.444,6 | 33,90 | 3,23 | 98,83 | 38,90 |
08.08.2008 | 97.482,4 | 37,80 | 3,60 | 110,20 | 38,76 |
09.08.2008 | 97.526,8 | 44,40 | 4,23 | 129,45 | 39,39 |
10.08.2008 | 97.559,1 | 32,30 | 3,08 | 94,17 | 38,68 |
11.08.2008 | 97.583,2 | 24,10 | 2,30 | 70,26 | 37,35 |
12.08.2008 | 97.594,4 | 11,20 | 1,07 | 32,65 | 35,17 |
13.08.2008 | 97.640,2 | 45,80 | 4,36 | 133,53 | 35,99 |
14.08.2008 | 97.667,8 | 27,60 | 2,63 | 80,47 | 35,39 |
15.08.2008 | 97.682,0 | 14,20 | 1,35 | 41,40 | 33,98 |
16.08.2008 | 97.725,3 | 43,30 | 4,12 | 126,24 | 34,56 |
17.08.2008 | 97.770,9 | 45,60 | 4,34 | 132,94 | 35,21 |
18.08.2008 | 97.815,1 | 44,20 | 4,21 | 128,86 | 35,71 |
19.08.2008 | 97.846,4 | 31,30 | 2,98 | 91,25 | 35,48 |
20.08.2008 | 97.871,2 | 24,80 | 2,36 | 72,30 | 34,94 |
21.08.2008 | 97.901,2 | 30,00 | 2,86 | 87,46 | 34,71 |
22.08.2008 | 97.923,0 | 21,80 | 2,08 | 63,56 | 34,12 |
23.08.2008 | 97.954,0 | 31,00 | 2,95 | 90,38 | 33,99 |
24.08.2008 | 97.994,4 | 40,40 | 3,85 | 117,78 | 34,25 |
25.08.2008 | 98.015,7 | 21,30 | 2,03 | 62,10 | 33,74 |
26.08.2008 | 98.059,0 | 43,30 | 4,12 | 126,24 | 34,10 |
27.08.2008 | 98.103,9 | 44,90 | 4,28 | 130,90 | 34,50 |
28.08.2008 | 98.140,0 | 36,10 | 3,44 | 105,25 | 34,56 |
29.08.2008 | 98.156,5 | 16,50 | 1,57 | 48,10 | 33,94 |
30.08.2008 | 98.202,2 | 45,70 | 4,35 | 133,24 | 34,33 |
31.08.2008 | 98.239,3 | 37,10 | 3,53 | 108,16 | 34,42 |
Summen | 1.067,00 | 101,62 | 100,35 | 34,42 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert