Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2009 | 105.350,9 | 49,40 | 4,70 | 144,02 | 49,40 |
02.08.2009 | 105.373,9 | 23,00 | 2,19 | 67,06 | 36,20 |
03.08.2009 | 105.416,9 | 43,00 | 4,10 | 125,36 | 38,47 |
04.08.2009 | 105.458,7 | 41,80 | 3,98 | 121,87 | 39,30 |
05.08.2009 | 105.505,1 | 46,40 | 4,42 | 135,28 | 40,72 |
06.08.2009 | 105.548,8 | 43,70 | 4,16 | 127,41 | 41,22 |
07.08.2009 | 105.592,1 | 43,30 | 4,12 | 126,24 | 41,51 |
08.08.2009 | 105.621,5 | 29,40 | 2,80 | 85,71 | 40,00 |
09.08.2009 | 105.669,8 | 48,30 | 4,60 | 140,82 | 40,92 |
10.08.2009 | 105.690,8 | 21,00 | 2,00 | 61,22 | 38,93 |
11.08.2009 | 105.713,3 | 22,50 | 2,14 | 65,60 | 37,44 |
12.08.2009 | 105.749,5 | 36,20 | 3,45 | 105,54 | 37,33 |
13.08.2009 | 105.770,7 | 21,20 | 2,02 | 61,81 | 36,09 |
14.08.2009 | 105.807,1 | 36,40 | 3,47 | 106,12 | 36,11 |
15.08.2009 | 105.856,2 | 49,10 | 4,68 | 143,15 | 36,98 |
16.08.2009 | 105.900,7 | 44,50 | 4,24 | 129,74 | 37,45 |
17.08.2009 | 105.932,2 | 31,50 | 3,00 | 91,84 | 37,10 |
18.08.2009 | 105.979,5 | 47,30 | 4,50 | 137,90 | 37,67 |
19.08.2009 | 106.024,3 | 44,80 | 4,27 | 130,61 | 38,04 |
20.08.2009 | 106.068,1 | 43,80 | 4,17 | 127,70 | 38,33 |
21.08.2009 | 106.090,1 | 22,00 | 2,10 | 64,14 | 37,55 |
22.08.2009 | 106.116,9 | 26,80 | 2,55 | 78,13 | 37,06 |
23.08.2009 | 106.164,4 | 47,50 | 4,52 | 138,48 | 37,52 |
24.08.2009 | 106.209,7 | 45,30 | 4,31 | 132,07 | 37,84 |
25.08.2009 | 106.241,5 | 31,80 | 3,03 | 92,71 | 37,60 |
26.08.2009 | 106.268,5 | 27,00 | 2,57 | 78,72 | 37,19 |
27.08.2009 | 106.312,2 | 43,70 | 4,16 | 127,41 | 37,43 |
28.08.2009 | 106.352,4 | 40,20 | 3,83 | 117,20 | 37,53 |
29.08.2009 | 106.386,8 | 34,40 | 3,28 | 100,29 | 37,42 |
30.08.2009 | 106.435,0 | 48,20 | 4,59 | 140,52 | 37,78 |
31.08.2009 | 106.479,6 | 44,60 | 4,25 | 130,03 | 38,00 |
Summen | 1.178,10 | 112,20 | 110,80 | 38,00 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert