Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2011 | 121.595,1 | 47,00 | 4,48 | 137,43 | 47,00 |
02.08.2011 | 121.639,5 | 44,40 | 4,23 | 129,82 | 45,70 |
03.08.2011 | 121.667,0 | 27,50 | 2,62 | 80,41 | 39,63 |
04.08.2011 | 121.711,8 | 44,80 | 4,27 | 130,99 | 40,92 |
05.08.2011 | 121.738,2 | 26,40 | 2,51 | 77,19 | 38,02 |
06.08.2011 | 121.770,5 | 32,30 | 3,08 | 94,44 | 37,07 |
07.08.2011 | 121.795,7 | 25,20 | 2,40 | 73,68 | 35,37 |
08.08.2011 | 121.833,2 | 37,50 | 3,57 | 109,65 | 35,64 |
09.08.2011 | 121.863,3 | 30,10 | 2,87 | 88,01 | 35,02 |
10.08.2011 | 121.903,3 | 40,00 | 3,81 | 116,96 | 35,52 |
11.08.2011 | 121.936,5 | 33,20 | 3,16 | 97,08 | 35,31 |
12.08.2011 | 121.973,8 | 37,30 | 3,55 | 109,06 | 35,47 |
13.08.2011 | 122.007,6 | 33,80 | 3,22 | 98,83 | 35,35 |
14.08.2011 | 122.044,6 | 37,00 | 3,52 | 108,19 | 35,46 |
15.08.2011 | 122.079,0 | 34,40 | 3,28 | 100,58 | 35,39 |
16.08.2011 | 122.115,0 | 36,00 | 3,43 | 105,26 | 35,43 |
17.08.2011 | 122.161,8 | 46,80 | 4,46 | 136,84 | 36,10 |
18.08.2011 | 122.196,6 | 34,80 | 3,31 | 101,75 | 36,03 |
19.08.2011 | 122.232,1 | 35,50 | 3,38 | 103,80 | 36,00 |
20.08.2011 | 122.279,9 | 47,80 | 4,55 | 139,77 | 36,59 |
21.08.2011 | 122.312,2 | 32,30 | 3,08 | 94,44 | 36,39 |
22.08.2011 | 122.351,6 | 39,40 | 3,75 | 115,20 | 36,52 |
23.08.2011 | 122.393,6 | 42,00 | 4,00 | 122,81 | 36,76 |
24.08.2011 | 122.432,1 | 38,50 | 3,67 | 112,57 | 36,83 |
25.08.2011 | 122.467,8 | 35,70 | 3,40 | 104,39 | 36,79 |
26.08.2011 | 122.509,0 | 41,20 | 3,92 | 120,47 | 36,96 |
27.08.2011 | 122.527,0 | 18,00 | 1,71 | 52,63 | 36,26 |
28.08.2011 | 122.561,6 | 34,60 | 3,30 | 101,17 | 36,20 |
29.08.2011 | 122.587,0 | 25,40 | 2,42 | 74,27 | 35,82 |
30.08.2011 | 122.617,1 | 30,10 | 2,87 | 88,01 | 35,63 |
31.08.2011 | 122.643,8 | 26,70 | 2,54 | 78,07 | 35,35 |
Summen | 1.095,70 | 104,35 | 103,35 | 35,35 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert