Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2006 | 80.698,6 | 43,10 | 4,10 | 145,61 | 43,10 |
02.09.2006 | 80.725,1 | 26,50 | 2,52 | 89,53 | 34,80 |
03.09.2006 | 80.743,8 | 18,70 | 1,78 | 63,18 | 29,43 |
04.09.2006 | 80.782,4 | 38,60 | 3,68 | 130,41 | 31,72 |
05.09.2006 | 80.827,8 | 45,40 | 4,32 | 153,38 | 34,46 |
06.09.2006 | 80.862,6 | 34,80 | 3,31 | 117,57 | 34,52 |
07.09.2006 | 80.899,3 | 36,70 | 3,50 | 123,99 | 34,83 |
08.09.2006 | 80.946,1 | 46,80 | 4,46 | 158,11 | 36,33 |
09.09.2006 | 80.990,5 | 44,40 | 4,23 | 150,00 | 37,22 |
10.09.2006 | 81.023,0 | 32,50 | 3,10 | 109,80 | 36,75 |
11.09.2006 | 81.061,0 | 38,00 | 3,62 | 128,38 | 36,86 |
12.09.2006 | 81.100,5 | 39,50 | 3,76 | 133,45 | 37,08 |
13.09.2006 | 81.139,2 | 38,70 | 3,69 | 130,74 | 37,21 |
14.09.2006 | 81.169,4 | 30,20 | 2,88 | 102,03 | 36,71 |
15.09.2006 | 81.181,0 | 11,60 | 1,10 | 39,19 | 35,03 |
16.09.2006 | 81.200,7 | 19,70 | 1,88 | 66,55 | 34,07 |
17.09.2006 | 81.234,0 | 33,30 | 3,17 | 112,50 | 34,03 |
18.09.2006 | 81.243,2 | 9,20 | 0,88 | 31,08 | 32,65 |
19.09.2006 | 81.272,4 | 29,20 | 2,78 | 98,65 | 32,47 |
20.09.2006 | 81.300,9 | 28,50 | 2,71 | 96,28 | 32,27 |
21.09.2006 | 81.338,8 | 37,90 | 3,61 | 128,04 | 32,54 |
22.09.2006 | 81.374,4 | 35,60 | 3,39 | 120,27 | 32,68 |
23.09.2006 | 81.410,1 | 35,70 | 3,40 | 120,61 | 32,81 |
24.09.2006 | 81.444,3 | 34,20 | 3,26 | 115,54 | 32,87 |
25.09.2006 | 81.457,8 | 13,50 | 1,29 | 45,61 | 32,09 |
26.09.2006 | 81.460,3 | 2,50 | 0,24 | 8,45 | 30,95 |
27.09.2006 | 81.471,9 | 11,60 | 1,10 | 39,19 | 30,24 |
28.09.2006 | 81.492,4 | 20,50 | 1,95 | 69,26 | 29,89 |
29.09.2006 | 81.522,9 | 30,50 | 2,90 | 103,04 | 29,91 |
30.09.2006 | 81.547,5 | 24,60 | 2,34 | 83,11 | 29,73 |
Summen | 892,00 | 84,95 | 100,45 | 29,73 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert