Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2007 | 89.700,2 | 20,50 | 1,95 | 69,02 | 20,50 |
02.09.2007 | 89.721,3 | 21,10 | 2,01 | 71,04 | 20,80 |
03.09.2007 | 89.730,5 | 9,20 | 0,88 | 30,98 | 16,93 |
04.09.2007 | 89.767,3 | 36,80 | 3,50 | 123,91 | 21,90 |
05.09.2007 | 89.799,8 | 32,50 | 3,10 | 109,43 | 24,02 |
06.09.2007 | 89.808,3 | 8,50 | 0,81 | 28,62 | 21,43 |
07.09.2007 | 89.821,3 | 13,00 | 1,24 | 43,77 | 20,23 |
08.09.2007 | 89.831,9 | 10,60 | 1,01 | 35,69 | 19,02 |
09.09.2007 | 89.853,9 | 22,00 | 2,10 | 74,07 | 19,36 |
10.09.2007 | 89.865,4 | 11,50 | 1,10 | 38,72 | 18,57 |
11.09.2007 | 89.882,8 | 17,40 | 1,66 | 58,59 | 18,46 |
12.09.2007 | 89.911,3 | 28,50 | 2,71 | 95,96 | 19,30 |
13.09.2007 | 89.944,0 | 32,70 | 3,11 | 110,10 | 20,33 |
14.09.2007 | 89.981,4 | 37,40 | 3,56 | 125,93 | 21,55 |
15.09.2007 | 90.024,3 | 42,90 | 4,09 | 144,44 | 22,97 |
16.09.2007 | 90.064,2 | 39,90 | 3,80 | 134,34 | 24,03 |
17.09.2007 | 90.064,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 |
18.09.2007 | 90.104,4 | 40,20 | 3,83 | 135,35 | 23,59 |
19.09.2007 | 90.136,9 | 32,50 | 3,10 | 109,43 | 24,06 |
20.09.2007 | 90.167,9 | 31,00 | 2,95 | 104,38 | 24,41 |
21.09.2007 | 90.199,2 | 31,30 | 2,98 | 105,39 | 24,74 |
22.09.2007 | 90.235,9 | 36,70 | 3,50 | 123,57 | 25,28 |
23.09.2007 | 90.270,6 | 34,70 | 3,30 | 116,84 | 25,69 |
24.09.2007 | 90.301,2 | 30,60 | 2,91 | 103,03 | 25,90 |
25.09.2007 | 90.318,0 | 16,80 | 1,60 | 56,57 | 25,53 |
26.09.2007 | 90.330,0 | 12,00 | 1,14 | 40,40 | 25,01 |
27.09.2007 | 90.332,2 | 2,20 | 0,21 | 7,41 | 24,17 |
28.09.2007 | 90.335,2 | 3,00 | 0,29 | 10,10 | 23,41 |
29.09.2007 | 90.368,8 | 33,60 | 3,20 | 113,13 | 23,76 |
30.09.2007 | 90.404,3 | 35,50 | 3,38 | 119,53 | 24,15 |
Summen | 724,60 | 69,01 | 81,32 | 24,15 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert