Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2008 | 98.266,2 | 26,90 | 2,56 | 90,57 | 26,90 |
02.09.2008 | 98.296,2 | 30,00 | 2,86 | 101,01 | 28,45 |
03.09.2008 | 98.326,7 | 30,50 | 2,90 | 102,69 | 29,13 |
04.09.2008 | 98.343,3 | 16,60 | 1,58 | 55,89 | 26,00 |
05.09.2008 | 98.371,9 | 28,60 | 2,72 | 96,30 | 26,52 |
06.09.2008 | 98.380,4 | 8,50 | 0,81 | 28,62 | 23,52 |
07.09.2008 | 98.403,6 | 23,20 | 2,21 | 78,11 | 23,47 |
08.09.2008 | 98.444,0 | 40,40 | 3,85 | 136,03 | 25,59 |
09.09.2008 | 98.485,6 | 41,60 | 3,96 | 140,07 | 27,37 |
10.09.2008 | 98.499,6 | 14,00 | 1,33 | 47,14 | 26,03 |
11.09.2008 | 98.527,2 | 27,60 | 2,63 | 92,93 | 26,17 |
12.09.2008 | 98.538,1 | 10,90 | 1,04 | 36,70 | 24,90 |
13.09.2008 | 98.548,6 | 10,50 | 1,00 | 35,35 | 23,79 |
14.09.2008 | 98.572,1 | 23,50 | 2,24 | 79,12 | 23,77 |
15.09.2008 | 98.578,8 | 6,70 | 0,64 | 22,56 | 22,63 |
16.09.2008 | 98.590,3 | 11,50 | 1,10 | 38,72 | 21,94 |
17.09.2008 | 98.604,0 | 13,70 | 1,30 | 46,13 | 21,45 |
18.09.2008 | 98.636,8 | 32,80 | 3,12 | 110,44 | 22,08 |
19.09.2008 | 98.672,9 | 36,10 | 3,44 | 121,55 | 22,82 |
20.09.2008 | 98.685,4 | 12,50 | 1,19 | 42,09 | 22,30 |
21.09.2008 | 98.708,4 | 23,00 | 2,19 | 77,44 | 22,34 |
22.09.2008 | 98.721,4 | 13,00 | 1,24 | 43,77 | 21,91 |
23.09.2008 | 98.735,8 | 14,40 | 1,37 | 48,48 | 21,59 |
24.09.2008 | 98.745,5 | 9,70 | 0,92 | 32,66 | 21,09 |
25.09.2008 | 98.751,9 | 6,40 | 0,61 | 21,55 | 20,50 |
26.09.2008 | 98.777,3 | 25,40 | 2,42 | 85,52 | 20,69 |
27.09.2008 | 98.805,8 | 28,50 | 2,71 | 95,96 | 20,98 |
28.09.2008 | 98.839,9 | 34,10 | 3,25 | 114,81 | 21,45 |
29.09.2008 | 98.855,5 | 15,60 | 1,49 | 52,53 | 21,25 |
30.09.2008 | 98.866,4 | 10,90 | 1,04 | 36,70 | 20,90 |
Summen | 627,10 | 59,72 | 70,38 | 20,90 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert