Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2009 | 106.519,3 | 39,70 | 3,78 | 133,67 | 39,70 |
02.09.2009 | 106.547,9 | 28,60 | 2,72 | 96,30 | 34,15 |
03.09.2009 | 106.573,4 | 25,50 | 2,43 | 85,86 | 31,27 |
04.09.2009 | 106.589,9 | 16,50 | 1,57 | 55,56 | 27,57 |
05.09.2009 | 106.620,4 | 30,50 | 2,90 | 102,69 | 28,16 |
06.09.2009 | 106.644,8 | 24,40 | 2,32 | 82,15 | 27,53 |
07.09.2009 | 106.681,3 | 36,50 | 3,48 | 122,90 | 28,81 |
08.09.2009 | 106.722,0 | 40,70 | 3,88 | 137,04 | 30,30 |
09.09.2009 | 106.762,2 | 40,20 | 3,83 | 135,35 | 31,40 |
10.09.2009 | 106.801,1 | 38,90 | 3,70 | 130,98 | 32,15 |
11.09.2009 | 106.821,2 | 20,10 | 1,91 | 67,68 | 31,05 |
12.09.2009 | 106.859,9 | 38,70 | 3,69 | 130,30 | 31,69 |
13.09.2009 | 106.879,3 | 19,40 | 1,85 | 65,32 | 30,75 |
14.09.2009 | 106.885,0 | 5,70 | 0,54 | 19,19 | 28,96 |
15.09.2009 | 106.899,4 | 14,40 | 1,37 | 48,48 | 27,99 |
16.09.2009 | 106.918,7 | 19,30 | 1,84 | 64,98 | 27,44 |
17.09.2009 | 106.923,4 | 4,70 | 0,45 | 15,82 | 26,11 |
18.09.2009 | 106.937,5 | 14,10 | 1,34 | 47,47 | 25,44 |
19.09.2009 | 106.952,3 | 14,80 | 1,41 | 49,83 | 24,88 |
20.09.2009 | 106.984,0 | 31,70 | 3,02 | 106,73 | 25,22 |
21.09.2009 | 107.011,6 | 27,60 | 2,63 | 92,93 | 25,33 |
22.09.2009 | 107.041,6 | 30,00 | 2,86 | 101,01 | 25,55 |
23.09.2009 | 107.077,2 | 35,60 | 3,39 | 119,87 | 25,98 |
24.09.2009 | 107.100,5 | 23,30 | 2,22 | 78,45 | 25,87 |
25.09.2009 | 107.134,6 | 34,10 | 3,25 | 114,81 | 26,20 |
26.09.2009 | 107.167,3 | 32,70 | 3,11 | 110,10 | 26,45 |
27.09.2009 | 107.199,9 | 32,60 | 3,10 | 109,76 | 26,68 |
28.09.2009 | 107.226,2 | 26,30 | 2,50 | 88,55 | 26,66 |
29.09.2009 | 107.237,9 | 11,70 | 1,11 | 39,39 | 26,15 |
30.09.2009 | 107.246,8 | 8,90 | 0,85 | 29,97 | 25,57 |
Summen | 767,20 | 73,07 | 86,11 | 25,57 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert