Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2010 | 114.372,7 | 25,50 | 2,43 | 103,24 | 25,50 |
02.09.2010 | 114.401,9 | 29,20 | 2,78 | 118,22 | 27,35 |
03.09.2010 | 114.433,5 | 31,60 | 3,01 | 127,94 | 28,77 |
04.09.2010 | 114.466,5 | 33,00 | 3,14 | 133,60 | 29,83 |
05.09.2010 | 114.498,3 | 31,80 | 3,03 | 128,74 | 30,22 |
06.09.2010 | 114.536,2 | 37,90 | 3,61 | 153,44 | 31,50 |
07.09.2010 | 114.548,2 | 12,00 | 1,14 | 48,58 | 28,71 |
08.09.2010 | 114.554,3 | 6,10 | 0,58 | 24,70 | 25,89 |
09.09.2010 | 114.571,4 | 17,10 | 1,63 | 69,23 | 24,91 |
10.09.2010 | 114.603,1 | 31,70 | 3,02 | 128,34 | 25,59 |
11.09.2010 | 114.640,6 | 37,50 | 3,57 | 151,82 | 26,67 |
12.09.2010 | 114.672,2 | 31,60 | 3,01 | 127,94 | 27,08 |
13.09.2010 | 114.687,5 | 15,30 | 1,46 | 61,94 | 26,18 |
14.09.2010 | 114.702,0 | 14,50 | 1,38 | 58,70 | 25,34 |
15.09.2010 | 114.714,3 | 12,30 | 1,17 | 49,80 | 24,47 |
16.09.2010 | 114.740,4 | 26,10 | 2,49 | 105,67 | 24,57 |
17.09.2010 | 114.765,2 | 24,80 | 2,36 | 100,40 | 24,59 |
18.09.2010 | 114.792,8 | 27,60 | 2,63 | 111,74 | 24,76 |
19.09.2010 | 114.827,9 | 35,10 | 3,34 | 142,11 | 25,30 |
20.09.2010 | 114.861,0 | 33,10 | 3,15 | 134,01 | 25,69 |
21.09.2010 | 114.898,7 | 37,70 | 3,59 | 152,63 | 26,26 |
22.09.2010 | 114.935,6 | 36,90 | 3,51 | 149,39 | 26,75 |
23.09.2010 | 114.966,9 | 31,30 | 2,98 | 126,72 | 26,94 |
24.09.2010 | 114.981,2 | 14,30 | 1,36 | 57,89 | 26,42 |
25.09.2010 | 114.985,4 | 4,20 | 0,40 | 17,00 | 25,53 |
26.09.2010 | 115.001,5 | 16,10 | 1,53 | 65,18 | 25,17 |
27.09.2010 | 115.022,0 | 20,50 | 1,95 | 83,00 | 24,99 |
28.09.2010 | 115.027,1 | 5,10 | 0,49 | 20,65 | 24,28 |
29.09.2010 | 115.049,4 | 22,30 | 2,12 | 90,28 | 24,21 |
30.09.2010 | 115.067,7 | 18,30 | 1,74 | 74,09 | 24,02 |
Summen | 720,50 | 68,62 | 97,23 | 24,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert