Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2011 | 122.691,2 | 47,20 | 4,50 | 191,09 | 47,20 |
02.09.2011 | 122.725,9 | 34,70 | 3,30 | 140,49 | 40,95 |
03.09.2011 | 122.767,7 | 41,80 | 3,98 | 169,23 | 41,23 |
04.09.2011 | 122.785,9 | 18,20 | 1,73 | 73,68 | 35,47 |
05.09.2011 | 122.810,6 | 24,70 | 2,35 | 100,00 | 33,32 |
06.09.2011 | 122.846,3 | 35,70 | 3,40 | 144,53 | 33,72 |
07.09.2011 | 122.872,8 | 26,50 | 2,52 | 107,29 | 32,69 |
08.09.2011 | 122.885,9 | 13,10 | 1,25 | 53,04 | 30,24 |
09.09.2011 | 122.901,9 | 16,00 | 1,52 | 64,78 | 28,66 |
10.09.2011 | 122.941,0 | 39,10 | 3,72 | 158,30 | 29,70 |
11.09.2011 | 122.967,8 | 26,80 | 2,55 | 108,50 | 29,44 |
12.09.2011 | 123.011,5 | 43,70 | 4,16 | 176,92 | 30,63 |
13.09.2011 | 123.032,2 | 20,70 | 1,97 | 83,81 | 29,86 |
14.09.2011 | 123.075,6 | 43,40 | 4,13 | 175,71 | 30,83 |
15.09.2011 | 123.113,7 | 38,10 | 3,63 | 154,25 | 31,31 |
16.09.2011 | 123.144,3 | 30,60 | 2,91 | 123,89 | 31,27 |
17.09.2011 | 123.164,3 | 20,00 | 1,90 | 80,97 | 30,61 |
18.09.2011 | 123.169,3 | 5,00 | 0,48 | 20,24 | 29,18 |
19.09.2011 | 123.185,5 | 16,20 | 1,54 | 65,59 | 28,50 |
20.09.2011 | 123.203,3 | 17,80 | 1,70 | 72,06 | 27,97 |
21.09.2011 | 123.238,4 | 35,10 | 3,34 | 142,11 | 28,30 |
22.09.2011 | 123.260,0 | 21,60 | 2,06 | 87,45 | 28,00 |
23.09.2011 | 123.287,8 | 27,80 | 2,65 | 112,55 | 27,99 |
24.09.2011 | 123.321,7 | 33,90 | 3,23 | 137,25 | 28,24 |
25.09.2011 | 123.355,1 | 33,40 | 3,18 | 135,22 | 28,44 |
26.09.2011 | 123.386,7 | 31,60 | 3,01 | 127,94 | 28,57 |
27.09.2011 | 123.417,0 | 30,30 | 2,89 | 122,67 | 28,63 |
28.09.2011 | 123.446,7 | 29,70 | 2,83 | 120,24 | 28,67 |
29.09.2011 | 123.473,6 | 26,90 | 2,56 | 108,91 | 28,61 |
30.09.2011 | 123.506,4 | 32,80 | 3,12 | 132,79 | 28,75 |
Summen | 862,40 | 82,13 | 116,38 | 28,75 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert