Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2014 | 147.255,9 | 17,60 | 1,68 | 71,26 | 17,60 |
02.09.2014 | 147.275,2 | 19,30 | 1,84 | 78,14 | 18,45 |
03.09.2014 | 147.285,2 | 10,00 | 0,95 | 40,49 | 15,63 |
04.09.2014 | 147.312,2 | 27,00 | 2,57 | 109,31 | 18,48 |
05.09.2014 | 147.328,2 | 16,00 | 1,52 | 64,78 | 17,98 |
06.09.2014 | 147.355,6 | 27,40 | 2,61 | 110,93 | 19,55 |
07.09.2014 | 147.385,3 | 29,70 | 2,83 | 120,24 | 21,00 |
08.09.2014 | 147.417,8 | 32,50 | 3,10 | 131,58 | 22,44 |
09.09.2014 | 147.449,2 | 31,40 | 2,99 | 127,13 | 23,43 |
10.09.2014 | 147.474,5 | 25,30 | 2,41 | 102,43 | 23,62 |
11.09.2014 | 147.489,5 | 15,00 | 1,43 | 60,73 | 22,84 |
12.09.2014 | 147.491,1 | 1,60 | 0,15 | 6,48 | 21,07 |
13.09.2014 | 147.497,1 | 6,00 | 0,57 | 24,29 | 19,91 |
14.09.2014 | 147.520,7 | 23,60 | 2,25 | 95,55 | 20,17 |
15.09.2014 | 147.545,4 | 24,70 | 2,35 | 100,00 | 20,47 |
16.09.2014 | 147.578,0 | 32,60 | 3,10 | 131,98 | 21,23 |
17.09.2014 | 147.615,5 | 37,50 | 3,57 | 151,82 | 22,19 |
18.09.2014 | 147.640,0 | 24,50 | 2,33 | 99,19 | 22,32 |
19.09.2014 | 147.665,8 | 25,80 | 2,46 | 104,45 | 22,50 |
20.09.2014 | 147.691,2 | 25,40 | 2,42 | 102,83 | 22,65 |
21.09.2014 | 147.701,8 | 10,60 | 1,01 | 42,91 | 22,07 |
22.09.2014 | 147.720,1 | 18,30 | 1,74 | 74,09 | 21,90 |
23.09.2014 | 147.753,0 | 32,90 | 3,13 | 133,20 | 22,38 |
24.09.2014 | 147.774,0 | 21,00 | 2,00 | 85,02 | 22,32 |
25.09.2014 | 147.787,3 | 13,30 | 1,27 | 53,85 | 21,96 |
26.09.2014 | 147.805,8 | 18,50 | 1,76 | 74,90 | 21,83 |
27.09.2014 | 147.827,3 | 21,50 | 2,05 | 87,04 | 21,81 |
28.09.2014 | 147.854,6 | 27,30 | 2,60 | 110,53 | 22,01 |
29.09.2014 | 147.885,9 | 31,30 | 2,98 | 126,72 | 22,33 |
30.09.2014 | 147.897,4 | 11,50 | 1,10 | 46,56 | 21,97 |
Summen | 659,10 | 62,77 | 88,95 | 21,97 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert