Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2007 | 90.430,6 | 26,30 | 2,50 | 140,64 | 26,30 |
02.10.2007 | 90.439,7 | 9,10 | 0,87 | 48,66 | 17,70 |
03.10.2007 | 90.449,4 | 9,70 | 0,92 | 51,87 | 15,03 |
04.10.2007 | 90.467,2 | 17,80 | 1,70 | 95,19 | 15,72 |
05.10.2007 | 90.491,1 | 23,90 | 2,28 | 127,81 | 17,36 |
06.10.2007 | 90.510,2 | 19,10 | 1,82 | 102,14 | 17,65 |
07.10.2007 | 90.541,9 | 31,70 | 3,02 | 169,52 | 19,66 |
08.10.2007 | 90.572,6 | 30,70 | 2,92 | 164,17 | 21,04 |
09.10.2007 | 90.593,6 | 21,00 | 2,00 | 112,30 | 21,03 |
10.10.2007 | 90.612,7 | 19,10 | 1,82 | 102,14 | 20,84 |
11.10.2007 | 90.638,2 | 25,50 | 2,43 | 136,36 | 21,26 |
12.10.2007 | 90.646,3 | 8,10 | 0,77 | 43,32 | 20,17 |
13.10.2007 | 90.675,1 | 28,80 | 2,74 | 154,01 | 20,83 |
14.10.2007 | 90.705,9 | 30,80 | 2,93 | 164,71 | 21,54 |
15.10.2007 | 90.732,1 | 26,20 | 2,50 | 140,11 | 21,85 |
16.10.2007 | 90.756,2 | 24,10 | 2,30 | 128,88 | 21,99 |
17.10.2007 | 90.772,0 | 15,80 | 1,50 | 84,49 | 21,63 |
18.10.2007 | 90.793,1 | 21,10 | 2,01 | 112,83 | 21,60 |
19.10.2007 | 90.805,1 | 12,00 | 1,14 | 64,17 | 21,09 |
20.10.2007 | 90.823,5 | 18,40 | 1,75 | 98,40 | 20,96 |
21.10.2007 | 90.827,0 | 3,50 | 0,33 | 18,72 | 20,13 |
22.10.2007 | 90.843,3 | 16,30 | 1,55 | 87,17 | 19,95 |
23.10.2007 | 90.846,9 | 3,60 | 0,34 | 19,25 | 19,24 |
24.10.2007 | 90.851,4 | 4,50 | 0,43 | 24,06 | 18,63 |
25.10.2007 | 90.855,2 | 3,80 | 0,36 | 20,32 | 18,04 |
26.10.2007 | 90.859,7 | 4,50 | 0,43 | 24,06 | 17,52 |
27.10.2007 | 90.862,6 | 2,90 | 0,28 | 15,51 | 16,97 |
28.10.2007 | 90.874,9 | 12,30 | 1,17 | 65,78 | 16,81 |
29.10.2007 | 90.893,1 | 18,20 | 1,73 | 97,33 | 16,86 |
30.10.2007 | 90.895,5 | 2,40 | 0,23 | 12,83 | 16,37 |
31.10.2007 | 90.909,1 | 13,60 | 1,30 | 72,73 | 16,28 |
Summen | 504,80 | 48,08 | 87,08 | 16,28 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert