Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2008 | 98.873,9 | 7,50 | 0,71 | 40,11 | 7,50 |
02.10.2008 | 98.907,0 | 33,10 | 3,15 | 177,01 | 20,30 |
03.10.2008 | 98.923,5 | 16,50 | 1,57 | 88,24 | 19,03 |
04.10.2008 | 98.942,8 | 19,30 | 1,84 | 103,21 | 19,10 |
05.10.2008 | 98.959,9 | 17,10 | 1,63 | 91,44 | 18,70 |
06.10.2008 | 98.977,7 | 17,80 | 1,70 | 95,19 | 18,55 |
07.10.2008 | 98.999,4 | 21,70 | 2,07 | 116,04 | 19,00 |
08.10.2008 | 99.017,5 | 18,10 | 1,72 | 96,79 | 18,89 |
09.10.2008 | 99.033,3 | 15,80 | 1,50 | 84,49 | 18,54 |
10.10.2008 | 99.044,9 | 11,60 | 1,10 | 62,03 | 17,85 |
11.10.2008 | 99.054,1 | 9,20 | 0,88 | 49,20 | 17,06 |
12.10.2008 | 99.075,2 | 21,10 | 2,01 | 112,83 | 17,40 |
13.10.2008 | 99.094,8 | 19,60 | 1,87 | 104,81 | 17,57 |
14.10.2008 | 99.102,6 | 7,80 | 0,74 | 41,71 | 16,87 |
15.10.2008 | 99.111,1 | 8,50 | 0,81 | 45,45 | 16,31 |
16.10.2008 | 99.111,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,29 |
17.10.2008 | 99.132,7 | 21,60 | 2,06 | 115,51 | 15,66 |
18.10.2008 | 99.155,7 | 23,00 | 2,19 | 122,99 | 16,07 |
19.10.2008 | 99.179,4 | 23,70 | 2,26 | 126,74 | 16,47 |
20.10.2008 | 99.200,3 | 20,90 | 1,99 | 111,76 | 16,70 |
21.10.2008 | 99.213,5 | 13,20 | 1,26 | 70,59 | 16,53 |
22.10.2008 | 99.215,6 | 2,10 | 0,20 | 11,23 | 15,87 |
23.10.2008 | 99.232,8 | 17,20 | 1,64 | 91,98 | 15,93 |
24.10.2008 | 99.234,9 | 2,10 | 0,20 | 11,23 | 15,35 |
25.10.2008 | 99.257,9 | 23,00 | 2,19 | 122,99 | 15,66 |
26.10.2008 | 99.273,0 | 15,10 | 1,44 | 80,75 | 15,64 |
27.10.2008 | 99.276,2 | 3,20 | 0,30 | 17,11 | 15,18 |
28.10.2008 | 99.278,7 | 2,50 | 0,24 | 13,37 | 14,73 |
29.10.2008 | 99.281,4 | 2,70 | 0,26 | 14,44 | 14,31 |
30.10.2008 | 99.285,3 | 3,90 | 0,37 | 20,86 | 13,96 |
31.10.2008 | 99.293,7 | 8,40 | 0,80 | 44,92 | 13,78 |
Summen | 427,30 | 40,70 | 73,71 | 13,78 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert