Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2010 | 115.071,7 | 4,00 | 0,38 | 25,81 | 4,00 |
02.10.2010 | 115.082,4 | 10,70 | 1,02 | 69,03 | 7,35 |
03.10.2010 | 115.114,4 | 32,00 | 3,05 | 206,45 | 15,57 |
04.10.2010 | 115.145,2 | 30,80 | 2,93 | 198,71 | 19,38 |
05.10.2010 | 115.156,5 | 11,30 | 1,08 | 72,90 | 17,76 |
06.10.2010 | 115.165,3 | 8,80 | 0,84 | 56,77 | 16,27 |
07.10.2010 | 115.169,4 | 4,10 | 0,39 | 26,45 | 14,53 |
08.10.2010 | 115.199,8 | 30,40 | 2,90 | 196,13 | 16,51 |
09.10.2010 | 115.231,7 | 31,90 | 3,04 | 205,81 | 18,22 |
10.10.2010 | 115.263,8 | 32,10 | 3,06 | 207,10 | 19,61 |
11.10.2010 | 115.294,5 | 30,70 | 2,92 | 198,06 | 20,62 |
12.10.2010 | 115.324,2 | 29,70 | 2,83 | 191,61 | 21,38 |
13.10.2010 | 115.352,7 | 28,50 | 2,71 | 183,87 | 21,92 |
14.10.2010 | 115.379,2 | 26,50 | 2,52 | 170,97 | 22,25 |
15.10.2010 | 115.386,2 | 7,00 | 0,67 | 45,16 | 21,23 |
16.10.2010 | 115.392,2 | 6,00 | 0,57 | 38,71 | 20,28 |
17.10.2010 | 115.396,1 | 3,90 | 0,37 | 25,16 | 19,32 |
18.10.2010 | 115.415,3 | 19,20 | 1,83 | 123,87 | 19,31 |
19.10.2010 | 115.422,7 | 7,40 | 0,70 | 47,74 | 18,68 |
20.10.2010 | 115.429,9 | 7,20 | 0,69 | 46,45 | 18,11 |
21.10.2010 | 115.446,7 | 16,80 | 1,60 | 108,39 | 18,05 |
22.10.2010 | 115.455,3 | 8,60 | 0,82 | 55,48 | 17,62 |
23.10.2010 | 115.469,1 | 13,80 | 1,31 | 89,03 | 17,45 |
24.10.2010 | 115.481,6 | 12,50 | 1,19 | 80,65 | 17,25 |
25.10.2010 | 115.489,3 | 7,70 | 0,73 | 49,68 | 16,86 |
26.10.2010 | 115.510,8 | 21,50 | 2,05 | 138,71 | 17,04 |
27.10.2010 | 115.524,1 | 13,30 | 1,27 | 85,81 | 16,90 |
28.10.2010 | 115.537,1 | 13,00 | 1,24 | 83,87 | 16,76 |
29.10.2010 | 115.558,2 | 21,10 | 2,01 | 136,13 | 16,91 |
30.10.2010 | 115.573,6 | 15,40 | 1,47 | 99,35 | 16,86 |
31.10.2010 | 115.591,4 | 17,80 | 1,70 | 114,84 | 16,89 |
Summen | 523,70 | 49,88 | 108,99 | 16,89 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert