Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2011 | 123.538,1 | 31,70 | 3,02 | 204,52 | 31,70 |
02.10.2011 | 123.570,1 | 32,00 | 3,05 | 206,45 | 31,85 |
03.10.2011 | 123.601,0 | 30,90 | 2,94 | 199,35 | 31,53 |
04.10.2011 | 123.631,9 | 30,90 | 2,94 | 199,35 | 31,38 |
05.10.2011 | 123.646,2 | 14,30 | 1,36 | 92,26 | 27,96 |
06.10.2011 | 123.663,7 | 17,50 | 1,67 | 112,90 | 26,22 |
07.10.2011 | 123.679,5 | 15,80 | 1,50 | 101,94 | 24,73 |
08.10.2011 | 123.679,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,64 |
09.10.2011 | 123.715,9 | 36,40 | 3,47 | 234,84 | 23,28 |
10.10.2011 | 123.726,2 | 10,30 | 0,98 | 66,45 | 21,98 |
11.10.2011 | 123.733,4 | 7,20 | 0,69 | 46,45 | 20,64 |
12.10.2011 | 123.744,9 | 11,50 | 1,10 | 74,19 | 19,88 |
13.10.2011 | 123.765,2 | 20,30 | 1,93 | 130,97 | 19,91 |
14.10.2011 | 123.796,3 | 31,10 | 2,96 | 200,65 | 20,71 |
15.10.2011 | 123.826,7 | 30,40 | 2,90 | 196,13 | 21,35 |
16.10.2011 | 104.072,0 | -19.754,70 | -1.881,40 | -127.449,68 | -1.214,65 |
17.10.2011 | 123.865,2 | 19.793,20 | 1.885,07 | 127.698,06 | 21,11 |
18.10.2011 | 123.886,6 | 21,40 | 2,04 | 138,06 | 21,12 |
19.10.2011 | 123.893,1 | 6,50 | 0,62 | 41,94 | 20,35 |
20.10.2011 | 123.904,6 | 11,50 | 1,10 | 74,19 | 19,91 |
21.10.2011 | 123.924,8 | 20,20 | 1,92 | 130,32 | 19,92 |
22.10.2011 | 123.951,0 | 26,20 | 2,50 | 169,03 | 20,21 |
23.10.2011 | 123.974,9 | 23,90 | 2,28 | 154,19 | 20,37 |
24.10.2011 | 124.000,4 | 25,50 | 2,43 | 164,52 | 20,58 |
25.10.2011 | 124.010,4 | 10,00 | 0,95 | 64,52 | 20,16 |
26.10.2011 | 124.026,1 | 15,70 | 1,50 | 101,29 | 19,99 |
27.10.2011 | 124.029,4 | 3,30 | 0,31 | 21,29 | 19,37 |
28.10.2011 | 124.045,1 | 15,70 | 1,50 | 101,29 | 19,24 |
29.10.2011 | 124.061,7 | 16,60 | 1,58 | 107,10 | 19,15 |
30.10.2011 | 124.074,5 | 12,80 | 1,22 | 82,58 | 18,94 |
31.10.2011 | 124.096,0 | 21,50 | 2,05 | 138,71 | 19,02 |
Summen | 589,60 | 56,15 | 122,71 | 19,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert