Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2006 | 82.140,1 | 15,20 | 1,45 | 176,74 | 15,20 |
02.11.2006 | 82.146,4 | 6,30 | 0,60 | 73,26 | 10,75 |
03.11.2006 | 82.167,5 | 21,10 | 2,01 | 245,35 | 14,20 |
04.11.2006 | 82.175,7 | 8,20 | 0,78 | 95,35 | 12,70 |
05.11.2006 | 82.178,7 | 3,00 | 0,29 | 34,88 | 10,76 |
06.11.2006 | 82.182,4 | 3,70 | 0,35 | 43,02 | 9,58 |
07.11.2006 | 82.201,5 | 19,10 | 1,82 | 222,09 | 10,94 |
08.11.2006 | 82.201,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,58 |
09.11.2006 | 82.228,3 | 26,80 | 2,55 | 311,63 | 11,49 |
10.11.2006 | 82.243,1 | 14,80 | 1,41 | 172,09 | 11,82 |
11.11.2006 | 82.245,9 | 2,80 | 0,27 | 32,56 | 11,00 |
12.11.2006 | 82.245,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,08 |
13.11.2006 | 82.257,7 | 11,80 | 1,12 | 137,21 | 10,22 |
14.11.2006 | 82.260,9 | 3,20 | 0,30 | 37,21 | 9,71 |
15.11.2006 | 82.276,8 | 15,90 | 1,51 | 184,88 | 10,13 |
16.11.2006 | 82.293,5 | 16,70 | 1,59 | 194,19 | 10,54 |
17.11.2006 | 82.298,5 | 5,00 | 0,48 | 58,14 | 10,21 |
18.11.2006 | 82.314,3 | 15,80 | 1,50 | 183,72 | 10,52 |
19.11.2006 | 82.320,7 | 6,40 | 0,61 | 74,42 | 10,31 |
20.11.2006 | 82.332,1 | 11,40 | 1,09 | 132,56 | 10,36 |
21.11.2006 | 82.338,2 | 6,10 | 0,58 | 70,93 | 10,16 |
22.11.2006 | 82.344,2 | 6,00 | 0,57 | 69,77 | 9,97 |
23.11.2006 | 82.348,7 | 4,50 | 0,43 | 52,33 | 9,73 |
24.11.2006 | 82.354,1 | 5,40 | 0,51 | 62,79 | 9,55 |
25.11.2006 | 82.359,2 | 5,10 | 0,49 | 59,30 | 9,37 |
26.11.2006 | 82.370,2 | 11,00 | 1,05 | 127,91 | 9,43 |
27.11.2006 | 82.376,1 | 5,90 | 0,56 | 68,60 | 9,30 |
28.11.2006 | 82.379,2 | 3,10 | 0,30 | 36,05 | 9,08 |
29.11.2006 | 82.380,7 | 1,50 | 0,14 | 17,44 | 8,82 |
30.11.2006 | 82.385,5 | 4,80 | 0,46 | 55,81 | 8,69 |
Summen | 260,60 | 24,82 | 101,01 | 8,69 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert