Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2007 | 90.930,4 | 21,30 | 2,03 | 247,67 | 21,30 |
02.11.2007 | 90.935,8 | 5,40 | 0,51 | 62,79 | 13,35 |
03.11.2007 | 90.939,5 | 3,70 | 0,35 | 43,02 | 10,13 |
04.11.2007 | 90.946,7 | 7,20 | 0,69 | 83,72 | 9,40 |
05.11.2007 | 90.962,4 | 15,70 | 1,50 | 182,56 | 10,66 |
06.11.2007 | 90.971,5 | 9,10 | 0,87 | 105,81 | 10,40 |
07.11.2007 | 90.973,3 | 1,80 | 0,17 | 20,93 | 9,17 |
08.11.2007 | 90.977,9 | 4,60 | 0,44 | 53,49 | 8,60 |
09.11.2007 | 90.987,4 | 9,50 | 0,90 | 110,47 | 8,70 |
10.11.2007 | 90.990,7 | 3,30 | 0,31 | 38,37 | 8,16 |
11.11.2007 | 90.993,0 | 2,30 | 0,22 | 26,74 | 7,63 |
12.11.2007 | 91.003,9 | 10,90 | 1,04 | 126,74 | 7,90 |
13.11.2007 | 91.010,0 | 6,10 | 0,58 | 70,93 | 7,76 |
14.11.2007 | 91.010,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,21 |
15.11.2007 | 91.013,4 | 3,40 | 0,32 | 39,53 | 6,95 |
16.11.2007 | 91.013,6 | 0,20 | 0,02 | 2,33 | 6,53 |
17.11.2007 | 91.014,1 | 0,50 | 0,05 | 5,81 | 6,18 |
18.11.2007 | 91.017,9 | 3,80 | 0,36 | 44,19 | 6,04 |
19.11.2007 | 91.025,5 | 7,60 | 0,72 | 88,37 | 6,13 |
20.11.2007 | 91.028,1 | 2,60 | 0,25 | 30,23 | 5,95 |
21.11.2007 | 91.034,5 | 6,40 | 0,61 | 74,42 | 5,97 |
22.11.2007 | 91.039,5 | 5,00 | 0,48 | 58,14 | 5,93 |
23.11.2007 | 91.042,4 | 2,90 | 0,28 | 33,72 | 5,80 |
24.11.2007 | 91.058,5 | 16,10 | 1,53 | 187,21 | 6,22 |
25.11.2007 | 91.060,9 | 2,40 | 0,23 | 27,91 | 6,07 |
26.11.2007 | 91.066,0 | 5,10 | 0,49 | 59,30 | 6,03 |
27.11.2007 | 91.072,2 | 6,20 | 0,59 | 72,09 | 6,04 |
28.11.2007 | 91.085,5 | 13,30 | 1,27 | 154,65 | 6,30 |
29.11.2007 | 91.094,5 | 9,00 | 0,86 | 104,65 | 6,39 |
30.11.2007 | 91.100,9 | 6,40 | 0,61 | 74,42 | 6,39 |
Summen | 191,80 | 18,27 | 74,34 | 6,39 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert