Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2010 | 115.600,8 | 9,40 | 0,90 | 123,68 | 9,40 |
02.11.2010 | 115.603,0 | 2,20 | 0,21 | 28,95 | 5,80 |
03.11.2010 | 115.610,7 | 7,70 | 0,73 | 101,32 | 6,43 |
04.11.2010 | 115.618,5 | 7,80 | 0,74 | 102,63 | 6,78 |
05.11.2010 | 115.630,5 | 12,00 | 1,14 | 157,89 | 7,82 |
06.11.2010 | 115.635,4 | 4,90 | 0,47 | 64,47 | 7,33 |
07.11.2010 | 115.637,0 | 1,60 | 0,15 | 21,05 | 6,51 |
08.11.2010 | 115.646,7 | 9,70 | 0,92 | 127,63 | 6,91 |
09.11.2010 | 115.665,6 | 18,90 | 1,80 | 248,68 | 8,24 |
10.11.2010 | 115.675,0 | 9,40 | 0,90 | 123,68 | 8,36 |
11.11.2010 | 115.683,8 | 8,80 | 0,84 | 115,79 | 8,40 |
12.11.2010 | 115.690,1 | 6,30 | 0,60 | 82,89 | 8,23 |
13.11.2010 | 115.695,6 | 5,50 | 0,52 | 72,37 | 8,02 |
14.11.2010 | 115.710,7 | 15,10 | 1,44 | 198,68 | 8,52 |
15.11.2010 | 115.713,3 | 2,60 | 0,25 | 34,21 | 8,13 |
16.11.2010 | 115.714,4 | 1,10 | 0,10 | 14,47 | 7,69 |
17.11.2010 | 115.716,0 | 1,60 | 0,15 | 21,05 | 7,33 |
18.11.2010 | 115.719,3 | 3,30 | 0,31 | 43,42 | 7,11 |
19.11.2010 | 115.725,2 | 5,90 | 0,56 | 77,63 | 7,04 |
20.11.2010 | 115.729,9 | 4,70 | 0,45 | 61,84 | 6,93 |
21.11.2010 | 115.732,4 | 2,50 | 0,24 | 32,89 | 6,71 |
22.11.2010 | 115.733,0 | 0,60 | 0,06 | 7,89 | 6,44 |
23.11.2010 | 115.734,5 | 1,50 | 0,14 | 19,74 | 6,22 |
24.11.2010 | 115.738,5 | 4,00 | 0,38 | 52,63 | 6,13 |
25.11.2010 | 115.742,7 | 4,20 | 0,40 | 55,26 | 6,05 |
26.11.2010 | 115.742,8 | 0,10 | 0,01 | 1,32 | 5,82 |
27.11.2010 | 115.743,1 | 0,30 | 0,03 | 3,95 | 5,62 |
28.11.2010 | 115.743,2 | 0,10 | 0,01 | 1,32 | 5,42 |
29.11.2010 | 115.743,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,23 |
30.11.2010 | 115.743,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 |
Summen | 151,80 | 14,46 | 66,58 | 5,06 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert