Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2011 | 124.103,0 | 7,00 | 0,67 | 92,11 | 7,00 |
02.11.2011 | 124.111,4 | 8,40 | 0,80 | 110,53 | 7,70 |
03.11.2011 | 124.127,9 | 16,50 | 1,57 | 217,11 | 10,63 |
04.11.2011 | 124.144,5 | 16,60 | 1,58 | 218,42 | 12,13 |
05.11.2011 | 124.159,2 | 14,70 | 1,40 | 193,42 | 12,64 |
06.11.2011 | 124.177,4 | 18,20 | 1,73 | 239,47 | 13,57 |
07.11.2011 | 124.194,4 | 17,00 | 1,62 | 223,68 | 14,06 |
08.11.2011 | 124.211,6 | 17,20 | 1,64 | 226,32 | 14,45 |
09.11.2011 | 124.216,1 | 4,50 | 0,43 | 59,21 | 13,34 |
10.11.2011 | 124.218,1 | 2,00 | 0,19 | 26,32 | 12,21 |
11.11.2011 | 124.222,1 | 4,00 | 0,38 | 52,63 | 11,46 |
12.11.2011 | 124.227,1 | 5,00 | 0,48 | 65,79 | 10,93 |
13.11.2011 | 124.244,0 | 16,90 | 1,61 | 222,37 | 11,38 |
14.11.2011 | 124.259,9 | 15,90 | 1,51 | 209,21 | 11,71 |
15.11.2011 | 124.275,3 | 15,40 | 1,47 | 202,63 | 11,95 |
16.11.2011 | 124.280,0 | 4,70 | 0,45 | 61,84 | 11,50 |
17.11.2011 | 124.294,6 | 14,60 | 1,39 | 192,11 | 11,68 |
18.11.2011 | 124.298,4 | 3,80 | 0,36 | 50,00 | 11,24 |
19.11.2011 | 124.312,0 | 13,60 | 1,30 | 178,95 | 11,37 |
20.11.2011 | 124.318,6 | 6,60 | 0,63 | 86,84 | 11,13 |
21.11.2011 | 124.331,9 | 13,30 | 1,27 | 175,00 | 11,23 |
22.11.2011 | 124.345,3 | 13,40 | 1,28 | 176,32 | 11,33 |
23.11.2011 | 124.352,3 | 7,00 | 0,67 | 92,11 | 11,14 |
24.11.2011 | 124.358,9 | 6,60 | 0,63 | 86,84 | 10,95 |
25.11.2011 | 124.368,3 | 9,40 | 0,90 | 123,68 | 10,89 |
26.11.2011 | 124.372,2 | 3,90 | 0,37 | 51,32 | 10,62 |
27.11.2011 | 124.384,8 | 12,60 | 1,20 | 165,79 | 10,70 |
28.11.2011 | 124.397,8 | 13,00 | 1,24 | 171,05 | 10,78 |
29.11.2011 | 124.406,6 | 8,80 | 0,84 | 115,79 | 10,71 |
30.11.2011 | 124.409,9 | 3,30 | 0,31 | 43,42 | 10,46 |
Summen | 313,90 | 29,90 | 137,68 | 10,46 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert