Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2005 | 73.639,0 | 1,00 | 0,10 | 10,75 | 1,00 |
09.12.2005 | 73.640,0 | 1,00 | 0,10 | 10,75 | 1,00 |
10.12.2005 | 73.645,0 | 5,00 | 0,48 | 53,76 | 2,33 |
11.12.2005 | 73.650,0 | 5,00 | 0,48 | 53,76 | 3,00 |
12.12.2005 | 73.655,0 | 5,00 | 0,48 | 53,76 | 3,40 |
13.12.2005 | 73.670,0 | 15,00 | 1,43 | 161,29 | 5,33 |
14.12.2005 | 73.672,0 | 2,00 | 0,19 | 21,51 | 4,86 |
15.12.2005 | 73.675,0 | 3,00 | 0,29 | 32,26 | 4,63 |
16.12.2005 | 73.679,0 | 4,00 | 0,38 | 43,01 | 4,56 |
17.12.2005 | 73.680,0 | 1,00 | 0,10 | 10,75 | 4,20 |
18.12.2005 | 73.685,0 | 5,00 | 0,48 | 53,76 | 4,27 |
19.12.2005 | 73.686,0 | 1,00 | 0,10 | 10,75 | 4,00 |
20.12.2005 | 73.687,0 | 1,00 | 0,10 | 10,75 | 3,77 |
21.12.2005 | 73.690,0 | 3,00 | 0,29 | 32,26 | 3,71 |
22.12.2005 | 73.691,0 | 1,00 | 0,10 | 10,75 | 3,53 |
23.12.2005 | 73.692,0 | 1,00 | 0,10 | 10,75 | 3,38 |
24.12.2005 | 73.693,0 | 1,00 | 0,10 | 10,75 | 3,24 |
25.12.2005 | 73.694,0 | 1,00 | 0,10 | 10,75 | 3,11 |
26.12.2005 | 73.695,0 | 1,00 | 0,10 | 10,75 | 3,00 |
27.12.2005 | 73.696,0 | 1,00 | 0,10 | 10,75 | 2,90 |
28.12.2005 | 73.697,0 | 1,00 | 0,10 | 10,75 | 2,81 |
29.12.2005 | 73.698,0 | 1,00 | 0,10 | 10,75 | 2,73 |
30.12.2005 | 73.699,0 | 1,00 | 0,10 | 10,75 | 2,65 |
31.12.2005 | 73.700,0 | 1,00 | 0,10 | 10,75 | 2,58 |
Summen | 62,00 | 5,90 | 27,78 | 2,58 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert