Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2006 | 82.396,0 | 10,50 | 1,00 | 210,00 | 10,50 |
02.12.2006 | 82.406,7 | 10,70 | 1,02 | 214,00 | 10,60 |
03.12.2006 | 82.418,5 | 11,80 | 1,12 | 236,00 | 11,00 |
04.12.2006 | 82.423,3 | 4,80 | 0,46 | 96,00 | 9,45 |
05.12.2006 | 82.430,6 | 7,30 | 0,70 | 146,00 | 9,02 |
06.12.2006 | 82.432,7 | 2,10 | 0,20 | 42,00 | 7,87 |
07.12.2006 | 82.439,5 | 6,80 | 0,65 | 136,00 | 7,71 |
08.12.2006 | 82.443,1 | 3,60 | 0,34 | 72,00 | 7,20 |
09.12.2006 | 82.445,2 | 2,10 | 0,20 | 42,00 | 6,63 |
10.12.2006 | 82.450,6 | 5,40 | 0,51 | 108,00 | 6,51 |
11.12.2006 | 82.450,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 |
12.12.2006 | 82.456,8 | 6,20 | 0,59 | 124,00 | 5,94 |
13.12.2006 | 82.461,2 | 4,40 | 0,42 | 88,00 | 5,82 |
14.12.2006 | 82.472,5 | 11,30 | 1,08 | 226,00 | 6,21 |
15.12.2006 | 82.483,7 | 11,20 | 1,07 | 224,00 | 6,55 |
16.12.2006 | 82.489,6 | 5,90 | 0,56 | 118,00 | 6,51 |
17.12.2006 | 82.497,3 | 7,70 | 0,73 | 154,00 | 6,58 |
18.12.2006 | 82.501,2 | 3,90 | 0,37 | 78,00 | 6,43 |
19.12.2006 | 82.503,1 | 1,90 | 0,18 | 38,00 | 6,19 |
20.12.2006 | 82.506,3 | 3,20 | 0,30 | 64,00 | 6,04 |
21.12.2006 | 82.511,3 | 5,00 | 0,48 | 100,00 | 5,99 |
22.12.2006 | 82.514,9 | 3,60 | 0,34 | 72,00 | 5,88 |
23.12.2006 | 82.516,7 | 1,80 | 0,17 | 36,00 | 5,70 |
24.12.2006 | 82.526,4 | 9,70 | 0,92 | 194,00 | 5,87 |
25.12.2006 | 82.528,4 | 2,00 | 0,19 | 40,00 | 5,72 |
26.12.2006 | 82.539,1 | 10,70 | 1,02 | 214,00 | 5,91 |
27.12.2006 | 82.543,5 | 4,40 | 0,42 | 88,00 | 5,85 |
28.12.2006 | 82.549,5 | 6,00 | 0,57 | 120,00 | 5,86 |
29.12.2006 | 82.558,1 | 8,60 | 0,82 | 172,00 | 5,95 |
30.12.2006 | 82.563,9 | 5,80 | 0,55 | 116,00 | 5,95 |
31.12.2006 | 82.569,3 | 5,40 | 0,51 | 108,00 | 5,93 |
Summen | 183,80 | 17,50 | 118,58 | 5,93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert