Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2007 | 91.103,4 | 2,50 | 0,24 | 50,00 | 2,50 |
02.12.2007 | 91.107,4 | 4,00 | 0,38 | 80,00 | 3,25 |
03.12.2007 | 91.113,2 | 5,80 | 0,55 | 116,00 | 4,10 |
04.12.2007 | 91.118,0 | 4,80 | 0,46 | 96,00 | 4,28 |
05.12.2007 | 91.121,2 | 3,20 | 0,30 | 64,00 | 4,06 |
06.12.2007 | 91.125,0 | 3,80 | 0,36 | 76,00 | 4,02 |
07.12.2007 | 91.128,5 | 3,50 | 0,33 | 70,00 | 3,94 |
08.12.2007 | 91.132,9 | 4,40 | 0,42 | 88,00 | 4,00 |
09.12.2007 | 91.138,9 | 6,00 | 0,57 | 120,00 | 4,22 |
10.12.2007 | 91.140,7 | 1,80 | 0,17 | 36,00 | 3,98 |
11.12.2007 | 91.141,4 | 0,70 | 0,07 | 14,00 | 3,68 |
12.12.2007 | 91.142,7 | 1,30 | 0,12 | 26,00 | 3,48 |
13.12.2007 | 91.146,0 | 3,30 | 0,31 | 66,00 | 3,47 |
14.12.2007 | 91.148,2 | 2,20 | 0,21 | 44,00 | 3,38 |
15.12.2007 | 91.157,0 | 8,80 | 0,84 | 176,00 | 3,74 |
16.12.2007 | 91.161,5 | 4,50 | 0,43 | 90,00 | 3,79 |
17.12.2007 | 91.172,1 | 10,60 | 1,01 | 212,00 | 4,19 |
18.12.2007 | 91.182,1 | 10,00 | 0,95 | 200,00 | 4,51 |
19.12.2007 | 91.192,5 | 10,40 | 0,99 | 208,00 | 4,82 |
20.12.2007 | 91.201,7 | 9,20 | 0,88 | 184,00 | 5,04 |
21.12.2007 | 91.211,7 | 10,00 | 0,95 | 200,00 | 5,28 |
22.12.2007 | 91.216,4 | 4,70 | 0,45 | 94,00 | 5,25 |
23.12.2007 | 91.220,4 | 4,00 | 0,38 | 80,00 | 5,20 |
24.12.2007 | 91.225,7 | 5,30 | 0,50 | 106,00 | 5,20 |
25.12.2007 | 91.232,4 | 6,70 | 0,64 | 134,00 | 5,26 |
26.12.2007 | 91.236,1 | 3,70 | 0,35 | 74,00 | 5,20 |
27.12.2007 | 91.238,3 | 2,20 | 0,21 | 44,00 | 5,09 |
28.12.2007 | 91.242,4 | 4,10 | 0,39 | 82,00 | 5,05 |
29.12.2007 | 91.246,7 | 4,30 | 0,41 | 86,00 | 5,03 |
30.12.2007 | 91.249,8 | 3,10 | 0,30 | 62,00 | 4,96 |
31.12.2007 | 91.256,7 | 6,90 | 0,66 | 138,00 | 5,03 |
Summen | 155,80 | 14,84 | 100,52 | 5,03 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert