Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2008 | 99.539,0 | 0,70 | 0,07 | 14,00 | 0,70 |
02.12.2008 | 99.540,8 | 1,80 | 0,17 | 36,00 | 1,25 |
03.12.2008 | 99.544,6 | 3,80 | 0,36 | 76,00 | 2,10 |
04.12.2008 | 99.547,7 | 3,10 | 0,30 | 62,00 | 2,35 |
05.12.2008 | 99.551,2 | 3,50 | 0,33 | 70,00 | 2,58 |
06.12.2008 | 99.554,6 | 3,40 | 0,32 | 68,00 | 2,72 |
07.12.2008 | 99.558,3 | 3,70 | 0,35 | 74,00 | 2,86 |
08.12.2008 | 99.568,2 | 9,90 | 0,94 | 198,00 | 3,74 |
09.12.2008 | 99.573,6 | 5,40 | 0,51 | 108,00 | 3,92 |
10.12.2008 | 99.574,1 | 0,50 | 0,05 | 10,00 | 3,58 |
11.12.2008 | 99.574,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
12.12.2008 | 99.574,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,98 |
13.12.2008 | 99.574,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 |
14.12.2008 | 99.578,1 | 4,00 | 0,38 | 80,00 | 2,84 |
15.12.2008 | 99.588,4 | 10,30 | 0,98 | 206,00 | 3,34 |
16.12.2008 | 99.591,3 | 2,90 | 0,28 | 58,00 | 3,31 |
17.12.2008 | 99.592,4 | 1,10 | 0,10 | 22,00 | 3,18 |
18.12.2008 | 99.593,6 | 1,20 | 0,11 | 24,00 | 3,07 |
19.12.2008 | 99.595,4 | 1,80 | 0,17 | 36,00 | 3,01 |
20.12.2008 | 99.596,9 | 1,50 | 0,14 | 30,00 | 2,93 |
21.12.2008 | 99.598,2 | 1,30 | 0,12 | 26,00 | 2,85 |
22.12.2008 | 99.600,8 | 2,60 | 0,25 | 52,00 | 2,84 |
23.12.2008 | 99.604,9 | 4,10 | 0,39 | 82,00 | 2,90 |
24.12.2008 | 99.609,7 | 4,80 | 0,46 | 96,00 | 2,97 |
25.12.2008 | 99.612,2 | 2,50 | 0,24 | 50,00 | 2,96 |
26.12.2008 | 99.623,3 | 11,10 | 1,06 | 222,00 | 3,27 |
27.12.2008 | 99.625,1 | 1,80 | 0,17 | 36,00 | 3,21 |
28.12.2008 | 99.636,2 | 11,10 | 1,06 | 222,00 | 3,50 |
29.12.2008 | 99.646,6 | 10,40 | 0,99 | 208,00 | 3,73 |
30.12.2008 | 99.657,3 | 10,70 | 1,02 | 214,00 | 3,97 |
31.12.2008 | 99.666,8 | 9,50 | 0,90 | 190,00 | 4,15 |
Summen | 128,50 | 12,24 | 82,90 | 4,15 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert